الانتقال إلى معلومات المنتج


1
/
من
2
المورّد: NGK
NGK Ruthenium HX Spark Plug Box of 4 (LKAR7AHX-S)
Regular price
219.99 SAR
Sale price
219.99 SAR
In stock: 7
SKU: NGK92274
الوصفNGK Ruthenium HX High Ignitability spark plugs are the best in class plug for todays modern vehicles. Patented Ruthenium technology offers the most advance tip technology and delivers the highest performance and life expectancy. Created from advanced OE technology as a high ignitability plug; Ruthenium HX spark plugs come with patented, specialized OEM DFE and PSPE tip designs. NGK Ruthenium HX High Ignitability spark plugs provide a more complete fuel burn resulting in a quicker throttle response, smoother idle and better cold starts. Ruthenium center electrode provides industry leading durability.
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2016-2020 | Acura | ILX | Base |
2015-2020 | Acura | TLX | Base |
2013-2017 | Honda | Accord | EX |
2013-2017 | Honda | Accord | EX-L |
2014-2015,2017 | Honda | Accord | Hybrid |
2014-2015,2017 | Honda | Accord | Hybrid EX-L |
2014-2015,2017 | Honda | Accord | Hybrid Touring |
2013-2017 | Honda | Accord | LX |
2013-2017 | Honda | Accord | LX-S |
2014 | Honda | Accord | Plug-In |
2013-2017 | Honda | Accord | Sport |
2017 | Honda | Accord | Sport Special Edition |
2016-2018 | Honda | Civic | EX |
2016-2020 | Honda | Civic | LX |
2016-2018 | Honda | Civic | LX-P |
2019-2020 | Honda | Civic | Sport |
2015-2016 | Honda | CR-V | EX |
2015-2016 | Honda | CR-V | EX-L |
2015-2019 | Honda | CR-V | LX |
2016 | Honda | CR-V | SE |
2015-2016 | Honda | CR-V | Touring |
2015-2019 | Honda | Fit | EX |
2015-2019 | Honda | Fit | EX-L |
2015-2019 | Honda | Fit | LX |
2018-2019 | Honda | Fit | Sport |
2008-2012 | INFINITI | EX35 | Base |
2008-2012 | INFINITI | EX35 | Journey |
2009-2012 | INFINITI | FX35 | Base |
2009-2013 | INFINITI | FX50 | Base |
2011-2012 | INFINITI | G25 | Base |
2011-2012 | INFINITI | G25 | Journey |
2011-2012 | INFINITI | G25 | X |
2007-2008 | INFINITI | G35 | Base |
2007-2008 | INFINITI | G35 | Journey |
2007-2008 | INFINITI | G35 | Sport |
2007-2008 | INFINITI | G35 | X |
2013 | INFINITI | JX35 | Base |
2009-2010 | INFINITI | M35 | Base |
2009-2010 | INFINITI | M35 | X |
2012-2013 | INFINITI | M35h | Base |
2011-2013 | INFINITI | M56 | Base |
2011-2013 | INFINITI | M56 | X |
2014-2017 | INFINITI | Q50 | Hybrid Premium |
2014-2015 | INFINITI | Q50 | Hybrid Sport |
2014-2017 | INFINITI | Q70 | 5.6 |
2014-2018 | INFINITI | Q70 | Hybrid |
2015-2017 | INFINITI | Q70L | 5.6 |
2011-2013 | INFINITI | QX56 | Base |
2014-2018 | INFINITI | QX60 | Base |
2019-2020 | INFINITI | QX60 | Pure |
2014 | INFINITI | QX70 | Base |
2014-2018 | INFINITI | QX80 | Base |
2016-2017,2019-2020 | INFINITI | QX80 | Limited |
2019 | INFINITI | QX80 | Luxe |
2011-2015 | Lexus | CT200h | Base |
2014-2015 | Lexus | CT200h | F Sport |
2019-2020 | Mazda | 3 | Base |
2017-2018 | Mazda | 3 | Grand Touring |
2012-2013 | Mazda | 3 | i |
2014-2016 | Mazda | 3 | i Grand Touring |
2014-2016 | Mazda | 3 | I Sport |
2014-2015 | Mazda | 3 | i SV |
2014-2016 | Mazda | 3 | I Touring |
2014-2016 | Mazda | 3 | s Grand Touring |
2014-2016 | Mazda | 3 | s Touring |
2017-2018 | Mazda | 3 | Sport |
2017-2018 | Mazda | 3 | Touring |
2014-2017 | Mazda | 6 | Grand Touring |
2014-2020 | Mazda | 6 | Sport |
2014-2020 | Mazda | 6 | Touring |
2016-2019 | Mazda | CX-3 | Grand Touring |
2016-2020 | Mazda | CX-3 | Sport |
2016-2019 | Mazda | CX-3 | Touring |
2020 | Mazda | CX-30 | Base |
2020 | Mazda | CX-30 | Preferred |
2020 | Mazda | CX-30 | Premium |
2020 | Mazda | CX-30 | Select |
2013-2020 | Mazda | CX-5 | Grand Touring |
2013-2020 | Mazda | CX-5 | Sport |
2013-2020 | Mazda | CX-5 | Touring |
2016-2020 | Mazda | MX-5 Miata | Club |
2016-2020 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
2017-2020 | Mazda | MX-5 Miata | RF Club |
2017-2020 | Mazda | MX-5 Miata | RF Grand Touring |
2016-2020 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
2007-2008 | Nissan | 350Z | Base |
2007-2009 | Nissan | 350Z | Enthusiast |
2007-2009 | Nissan | 350Z | Grand Touring |
2007-2008 | Nissan | 350Z | Nismo |
2007-2009 | Nissan | 350Z | Touring |
2013-2015 | Nissan | Altima | S |
2007-2009 | Nissan | Altima | SE |
2007-2009,2013-2018 | Nissan | Altima | SL |
2010-2012,2016-2017 | Nissan | Altima | SR |
2013-2015 | Nissan | Altima | SV |
2017-2020 | Nissan | Armada | Platinum |
2018-2020 | Nissan | Armada | Platinum Reserve |
2017-2020 | Nissan | Armada | SL |
2017-2020 | Nissan | Armada | SV |
2016-2020 | Nissan | Maxima | Platinum |
2020 | Nissan | Maxima | Platinum Reserve |
2009-2014,2016-2020 | Nissan | Maxima | S |
2016-2020 | Nissan | Maxima | SL |
2016-2020 | Nissan | Maxima | SR |
2009-2014,2016-2020 | Nissan | Maxima | SV |
2011-2014 | Nissan | Murano | CrossCabriolet |
2009-2014 | Nissan | Murano | LE |
2015-2020 | Nissan | Murano | Platinum |
2009-2020 | Nissan | Murano | S |
2009-2020 | Nissan | Murano | SL |
2011-2020 | Nissan | Murano | SV |
2018-2020 | Nissan | NV2500 | S |
2018-2020 | Nissan | NV2500 | SV |
2018-2020 | Nissan | NV3500 | S |
2018-2020 | Nissan | NV3500 | SL |
2018-2020 | Nissan | NV3500 | SV |
2013-2020 | Nissan | Pathfinder | Platinum |
2013-2020 | Nissan | Pathfinder | S |
2013-2020 | Nissan | Pathfinder | SL |
2013-2020 | Nissan | Pathfinder | SV |
2011-2014 | Nissan | Quest | LE |
2015-2017 | Nissan | Quest | Platinum |
2011-2017 | Nissan | Quest | S |
2011-2017 | Nissan | Quest | SL |
2011-2017 | Nissan | Quest | SV |
2017-2019 | Nissan | TITAN | Platinum Reserve |
2017-2019 | Nissan | TITAN | PRO-4X |
2017-2019 | Nissan | TITAN | S |
2017-2019 | Nissan | TITAN | SL |
2017-2019 | Nissan | TITAN | SV |
2016-2019 | Nissan | TITAN XD | Platinum Reserve |
2016-2019 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X |
2016-2019 | Nissan | TITAN XD | S |
2016-2019 | Nissan | TITAN XD | SL |
2016-2019 | Nissan | TITAN XD | SV |
2009-2010 | Pontiac | Vibe | Base |
2016 | Scion | iA | Base |
2012-2014 | Scion | iQ | Base |
2008-2014 | Scion | xD | Base |
2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Base |
2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid Touring |
2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Limited |
2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Premium |
2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i |
2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
2011-2013 | Subaru | Forester | X |
2011-2013 | Subaru | Forester | X Limited |
2011-2013 | Subaru | Forester | X Premium |
2011-2013 | Subaru | Forester | X Touring |
2012-2016 | Subaru | Impreza | Base |
2012-2016 | Subaru | Impreza | Limited |
2012-2016 | Subaru | Impreza | Premium |
2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
2013-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i |
2013-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
2013-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
2014,2017-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
2013-2019 | Subaru | Outback | 2.5i |
2013-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
2013-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
2017-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring |
2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |
2009-2011 | Toyota | Corolla | Base |
2012-2015 | Toyota | Corolla | L |
2009-2015 | Toyota | Corolla | LE |
2014-2015 | Toyota | Corolla | LE Eco |
2014 | Toyota | Corolla | Le Eco Plus |
2009-2015 | Toyota | Corolla | S |
2009-2010 | Toyota | Corolla | XLE |
2009-2013 | Toyota | Matrix | Base |
2010-2011 | Toyota | Prius | Base |
2012-2015 | Toyota | Prius | Five |
2012-2015 | Toyota | Prius | Four |
2015 | Toyota | Prius | One |
2015 | Toyota | Prius | Persona Series |
2012-2015 | Toyota | Prius | Three |
2012-2015 | Toyota | Prius | Two |
2012-2015 | Toyota | Prius Plug-In | Base |
2012-2015 | Toyota | Prius V | Five |
2015 | Toyota | Prius V | Four |
2012-2015 | Toyota | Prius V | Three |
2012-2015 | Toyota | Prius V | Two |
2019-2020 | Toyota | Yaris | L |
2019-2020 | Toyota | Yaris | LE |
2019-2020 | Toyota | Yaris | XLE |
2017-2018 | Toyota | Yaris iA | Base |
Regular price
219.99 SAR
Sale price
219.99 SAR
NGK Ruthenium HX Spark Plug Box of 4 (LKAR7AHX-S)


1
/
من
2