الانتقال إلى معلومات المنتج
1
/
من
3
المورّد: Cometic Gasket
حشية حوض زيت ناقل الحركة AFM مقاس 0.060 بوصة لسيارة كوميتيك فورد A4LD/4R44E/4R55E
Regular price
86.99 SAR
Sale price
86.99 SAR
Regular price
79.50 SAR
شامل ضريبة القيمة المضافة
SKU: CGSC15247
الوصفتُصنع حشوات حوض الزيت من COMETIC من مواد عالية الجودة لتوفير ختم ممتاز بين حوض الزيت والكتلة.
هذا الجزء يناسب:
هذا الجزء يناسب:
| سنة | يصنع | نموذج | النموذج الفرعي |
|---|---|---|---|
| 1986-1997 | فورد | أيروستار | قاعدة |
| 1988-1994 | فورد | أيروستار | إيدي باور |
| 1986-1994 | فورد | أيروستار | XL |
| 1989-1994 | فورد | أيروستار | XL بلس |
| 1991-1994 | فورد | أيروستار | XL سبورت |
| 1986-1997 | فورد | أيروستار | XLT |
| 1989-1997 | فورد | أيروستار | XLT بلس |
| 1991-1997 | فورد | أيروستار | XLT سبورت |
| 1994-1995 | فورد | برونكو | إيدي باور |
| 1994-1995 | فورد | برونكو | XL |
| 1994-1995 | فورد | برونكو | XLT |
| 1995 | فورد | برونكو | XLT سبورت |
| 1985-1986 | فورد | برونكو 2 | قاعدة |
| 1985-1990 | فورد | برونكو 2 | إيدي باور |
| 1987-1990 | فورد | برونكو 2 | XL |
| 1988-1990 | فورد | برونكو 2 | XL سبورت |
| 1985 | فورد | برونكو 2 | XLS |
| 1985-1990 | فورد | برونكو 2 | XLT |
| 1989-1990 | فورد | برونكو 2 | XLT بلس |
| 1991-2003 | فورد | المستكشف | إيدي باور |
| 1995 | فورد | المستكشف | رحلة استكشافية |
| 1993-2003 | فورد | المستكشف | محدود |
| 2000-2003 | فورد | المستكشف | بريدي |
| 1991-2000 | فورد | المستكشف | رياضة |
| 1991-1999 | فورد | المستكشف | XL |
| 2000-2001 | فورد | المستكشف | أسطول XL |
| 1999-2003 | فورد | المستكشف | XLS |
| 1991-2003 | فورد | المستكشف | XLT |
| 2001-2002 | فورد | إكسبلورر سبورت | قاعدة |
| 2003 | فورد | إكسبلورر سبورت | XLS |
| 2003 | فورد | إكسبلورر سبورت | XLT |
| 2005 | فورد | إكسبلورر سبورت تراك | الأدرينالين |
| 2001 | فورد | إكسبلورر سبورت تراك | قاعدة |
| 2002 | فورد | إكسبلورر سبورت تراك | XL |
| 2003-2005 | فورد | إكسبلورر سبورت تراك | XLS |
| 2003-2005 | فورد | إكسبلورر سبورت تراك | XLT |
| 1985-1993 | فورد | موستانج | جي تي |
| 1985-1993 | فورد | موستانج | ال اكس |
| 1985-1986 | فورد | موستانج | إس في أو |
| 1993 | فورد | موستانج | إس في تي كوبرا |
| 1993 | فورد | موستانج | إس في تي كوبرا آر |
| 1985-1986 | فورد | رينجر | قاعدة |
| 1987-1992 | فورد | رينجر | مخصص |
| 2001-2005 | فورد | رينجر | حافة |
| 1998-2002 | فورد | رينجر | سيارة كهربائية |
| 2005-2009 | فورد | رينجر | FX4 |
| 1988-1989 | فورد | رينجر | جي تي |
| 2002 | فورد | رينجر | بريدي |
| 1986-1992 | فورد | رينجر | س |
| 1990 | فورد | رينجر | إس بلس |
| 1993-1998 | فورد | رينجر | دفقة |
| 1991-1993، 1997، 2006-2011 | فورد | رينجر | رياضة |
| 1986-1997، 2005-2007 | فورد | رينجر | إس تي إكس |
| 2004 | فورد | رينجر | ارتعاش |
| 1985-1986، 1993-2011 | فورد | رينجر | XL |
| 1995 | فورد | رينجر | XL سبورت |
| 1985 | فورد | رينجر | XLS |
| 1985-2006، 2008-2011 | فورد | رينجر | XLT |
| 1987-1988 | فورد | طائر الرعد | قاعدة |
| 1987-1988 | فورد | طائر الرعد | ال اكس |
| 1987-1988 | فورد | طائر الرعد | رياضة |
| 1987-1988 | فورد | طائر الرعد | توربيني |
| 2000-2002 | جاكوار | نوع S | قاعدة |
| 2003 | لينكولن | طيار | قاعدة |
| 1994-1997، 2002-2009 | مازدا | ب2300 | قاعدة |
| 1994-1997، 2001، 2003-2004 | مازدا | ب2300 | جنوب شرق |
| 2001 | مازدا | ب2300 | إس إكس |
| 1998-2001 | مازدا | ب2500 | جنوب شرق |
| 1998-2001 | مازدا | ب2500 | إس إكس |
| 1999 | مازدا | ب2500 | تروي لي |
| 1994-1996، 2002 | مازدا | ب3000 | قاعدة |
| 2001-2007 | مازدا | ب3000 | دي إس |
| 1994-1996، 1998-2001، 2003-2004 | مازدا | ب3000 | جنوب شرق |
| 1998،2000 | مازدا | ب3000 | إس إكس |
| 1999-2000 | مازدا | ب3000 | تروي لي |
| 1997،2002-2009 | مازدا | ب4000 | قاعدة |
| 2001-2004 | مازدا | ب4000 | دي إس |
| 1994-1996 | مازدا | ب4000 | جنيه |
| 1994-2001، 2003-2008 | مازدا | ب4000 | جنوب شرق |
| عام 2000 | مازدا | ب4000 | تروي لي |
| 1992-1994 | مازدا | نافاجو | دي اكس |
| 1991-1994 | مازدا | نافاجو | ال اكس |
| 1998-2004 | الزئبق | متسلق الجبال | قاعدة |
| 1988-1989 | ميركور | برج العقرب | قاعدة |
| 1985-1989 | ميركور | XR4Ti | قاعدة |
| 2003-2018 | تويوتا | 4 رانر | محدود |
| 2003-2009 | تويوتا | 4 رانر | رياضة |
| 2003-2018 | تويوتا | 4 رانر | SR5 |
| 2018 | تويوتا | 4 رانر | SR5 بريميوم |
| 2010-2016 | تويوتا | 4 رانر | أثر |
| 2017-2018 | تويوتا | 4 رانر | TRD للطرق الوعرة |
| 2015-2018 | تويوتا | 4 رانر | تي ار دي برو |
| 2003-2015 | تويوتا | تاكوما | قاعدة |
| 2016-2018 | تويوتا | تاكوما | محدود |
| 2003-2015 | تويوتا | تاكوما | قبل العداء |
| 2003-2004 | تويوتا | تاكوما | إس-رانر |
| 2016-2018 | تويوتا | تاكوما | ريال سعودي |
| 2016-2018 | تويوتا | تاكوما | SR5 |
| 2016-2018 | تويوتا | تاكوما | TRD للطرق الوعرة |
| 2015،2017-2018 | تويوتا | تاكوما | تي ار دي برو |
| 2016-2018 | تويوتا | تاكوما | تي ار دي سبورت |
| 2005-2013 | تويوتا | تاكوما | إكس رانر |
| 2014-2018 | تويوتا | التندرا | طبعة 1794 |
| 2003-2013 | تويوتا | التندرا | قاعدة |
| 2003-2018 | تويوتا | التندرا | محدود |
| 2013-2018 | تويوتا | التندرا | البلاتين |
| 2014-2018 | تويوتا | التندرا | ريال سعودي |
| 2003-2011،2014-2018 | تويوتا | التندرا | SR5 |
| 2015-2017 | تويوتا | التندرا | تي ار دي برو |
Regular price
86.99 SAR
Sale price
86.99 SAR
Regular price
79.50 SAR
حشية حوض زيت ناقل الحركة AFM مقاس 0.060 بوصة لسيارة كوميتيك فورد A4LD/4R44E/4R55E
1
/
من
3