الانتقال إلى معلومات المنتج
1
/
من
3
المورّد: Cometic Gasket
كوميتيك كرايسلر 5.7 لتر من الجيل الثالث هيمي 03-08، قطر 3.950 بوصة، 0.051 بوصة، طقم حشية رأس أسطوانة MLS، طقم حشية الطرف العلوي
Regular price
1,240.99 SAR
Sale price
1,240.99 SAR
Regular price
1,104.92 SAR
شامل ضريبة القيمة المضافة
SKU: CGSPRO1022T-051
الوصفتُلبي مجموعات COMETIC StreetPro احتياجات محبي السيارات الرياضية ذوي الميزانية المحدودة، والذين يبحثون عن مجموعة شاملة لجميع الحشيات والأختام اللازمة لإعادة بناء محركهم. تُباع مجموعات حشوات StreetPro بفئتين: العليا والسفلى. اشترِ كلا الطقمين لإعادة بناء المحرك بالكامل. تُعدّ مواد الحشيات عالية الجودة من أولويات مجموعات StreetPro. تشمل مواد الطقم: MLS، AFM، ألياف الأراميد، والدروع.
هذا الجزء يناسب:
هذا الجزء يناسب:
| سنة | يصنع | نموذج | النموذج الفرعي |
|---|---|---|---|
| 2005-2019 | كرايسلر | 300 | ج |
| 2012-2014 | كرايسلر | 300 | سي لوكسري |
| 2015-2017 | كرايسلر | 300 | سي بلاتينيوم |
| 2018 | كرايسلر | 300 | محدود |
| 2010،2012-2019 | كرايسلر | 300 | س |
| 2007-2009 | كرايسلر | أسبن | محدود |
| 2009-2019 | مراوغة | تشالنجر | ر/ت |
| 2012 | مراوغة | تشالنجر | R/T كلاسيك |
| 2015-2016 | مراوغة | تشالنجر | R/T بلس |
| 2016 | مراوغة | تشالنجر | R/T Plus Shaker |
| 2016 | مراوغة | تشالنجر | R/T شاكر |
| 2017-2018 | مراوغة | تشالنجر | ت/أ |
| 2017-2018 | مراوغة | شاحن | دايتونا |
| 2006 | مراوغة | شاحن | دايتونا R/T |
| 2006-2018 | مراوغة | شاحن | سعي |
| 2006-2018 | مراوغة | شاحن | ر/ت |
| 2015-2016 | مراوغة | شاحن | طريق ومسار R/T |
| 2008-2013 | مراوغة | شاحن | جنوب شرق |
| 2006-2008 | مراوغة | دورانجو | مغامر |
| 2011-2019 | مراوغة | دورانجو | قلعة |
| 2011-2013 | مراوغة | دورانجو | طاقم |
| 2017-2018 | مراوغة | دورانجو | جي تي |
| 2004-2009،2014-2016 | مراوغة | دورانجو | محدود |
| 2018-2019 | مراوغة | دورانجو | سعي |
| 2011-2019 | مراوغة | دورانجو | ر/ت |
| 2009 | مراوغة | دورانجو | جنوب شرق |
| 2004-2009 | مراوغة | دورانجو | إس إل تي |
| 2012-2019 | مراوغة | دورانجو | الخدمة الخاصة |
| 2005 | مراوغة | دورانجو | شارع |
| 2007،2018 | مراوغة | دورانجو | إس إكس تي |
| 2005-2008 | مراوغة | ماغنوم | ر/ت |
| 2003-2010 | مراوغة | رام 1500 | لارامي |
| 2003-2010 | مراوغة | رام 1500 | إس إل تي |
| 2006-2007،2009-2010 | مراوغة | رام 1500 | رياضة |
| 2003-2010 | مراوغة | رام 1500 | شارع |
| 2008 | مراوغة | رام 1500 | إس إكس تي |
| 2009-2010 | مراوغة | رام 1500 | تي ار اكس |
| 2006-2007،2009-2010 | مراوغة | رام 1500 | تي ار اكس 4 |
| 2003،2005-2010 | مراوغة | رام 2500 | لارامي |
| 2006-2010 | مراوغة | رام 2500 | عربة الطاقة |
| 2003-2010 | مراوغة | رام 2500 | إس إل تي |
| 2006-2007 | مراوغة | رام 2500 | رياضة |
| 2003-2010 | مراوغة | رام 2500 | شارع |
| 2008-2010 | مراوغة | رام 2500 | إس إكس تي |
| 2010 | مراوغة | رام 2500 | تي ار اكس |
| 2006-2007 | مراوغة | رام 2500 | تي ار اكس 4 |
| 2003-2009 | مراوغة | رام 3500 | لارامي |
| 2003-2009 | مراوغة | رام 3500 | إس إل تي |
| 2006-2007 | مراوغة | رام 3500 | رياضة |
| 2003-2009 | مراوغة | رام 3500 | شارع |
| 2008-2009 | مراوغة | رام 3500 | إس إكس تي |
| 2014-2018 | جيب | شيروكي | محدود |
| 2016-2018 | جيب | شيروكي | برا |
| 2017-2018 | جيب | شيروكي | تريل هوك |
| 2006-2010 | جيب | قائد | محدود |
| 2007-2009 | جيب | قائد | برا |
| 2010 | جيب | قائد | رياضة |
| 2018 | جيب | جراند شيروكي | ارتفاعات عالية |
| 2010-2013 | جيب | جراند شيروكي | لاريدو |
| 2005-2018 | جيب | جراند شيروكي | محدود |
| 2006-2009،2011-2018 | جيب | جراند شيروكي | برا |
| 2012 | جيب | جراند شيروكي | قمة أوفرلاند |
| 2014-2018 | جيب | جراند شيروكي | قمة |
| 2017-2018 | جيب | جراند شيروكي | تريل هوك |
| 2011-2019 | كبش | 1500 | بيغ هورن |
| 2012-2018 | كبش | 1500 | يعبر |
| 2014 | كبش | 1500 | إتش إف إي |
| 2011-2019 | كبش | 1500 | لارامي |
| 2014-2015 | كبش | 1500 | شركة لارامي المحدودة |
| 2011-2019 | كبش | 1500 | لارامي لونجهورن |
| 2015-2019 | كبش | 1500 | محدود |
| 2014-2019 | كبش | 1500 | النجمة الوحيدة |
| 2011-2016 | كبش | 1500 | رجل في الهواء الطلق |
| 2013 | كبش | 1500 | ر/ت |
| 2015-2019 | كبش | 1500 | المتمرد |
| 2011-2018 | كبش | 1500 | إس إل تي |
| 2014-2018 | كبش | 1500 | الخدمة الخاصة |
| 2011-2018 | كبش | 1500 | رياضة |
| 2011-2012 | كبش | 1500 | شارع |
| 2011-2019 | كبش | 1500 | تاجر |
| 2012 | كبش | 1500 | ترايدمان HD |
| 2019 | كبش | 1500 كلاسيك | بيغ هورن |
| 2019 | كبش | 1500 كلاسيك | يعبر |
| 2019 | كبش | 1500 كلاسيك | لارامي |
| 2019 | كبش | 1500 كلاسيك | النجمة الوحيدة |
| 2019 | كبش | 1500 كلاسيك | إس إل تي |
| 2019 | كبش | 1500 كلاسيك | الخدمة الخاصة |
| 2019 | كبش | 1500 كلاسيك | تاجر |
| 2019 | كبش | 1500 كلاسيك | الساحر |
| 2013-2018 | كبش | 2500 | بيغ هورن |
| 2011-2018 | كبش | 2500 | لارامي |
| 2014-2015 | كبش | 2500 | شركة لارامي المحدودة |
| 2011-2018 | كبش | 2500 | لارامي لونجهورن |
| 2016-2018 | كبش | 2500 | محدود |
| 2013-2015 | كبش | 2500 | النجمة الوحيدة |
| 2012-2016 | كبش | 2500 | رجل في الهواء الطلق |
| 2011-2013 | كبش | 2500 | عربة الطاقة |
| 2011-2018 | كبش | 2500 | إس إل تي |
| 2011-2013 | كبش | 2500 | شارع |
| 2013-2018 | كبش | 2500 | تاجر |
| 2013-2018 | كبش | 3500 | بيغ هورن |
| 2011-2018 | كبش | 3500 | لارامي |
| 2014-2015 | كبش | 3500 | شركة لارامي المحدودة |
| 2013-2018 | كبش | 3500 | لارامي لونجهورن |
| 2016-2018 | كبش | 3500 | محدود |
| 2013-2015،2017 | كبش | 3500 | النجمة الوحيدة |
| 2011-2018 | كبش | 3500 | إس إل تي |
| 2011-2013 | كبش | 3500 | شارع |
| 2013-2018 | كبش | 3500 | تاجر |
Regular price
1,240.99 SAR
Sale price
1,240.99 SAR
Regular price
1,104.92 SAR
كوميتيك كرايسلر 5.7 لتر من الجيل الثالث هيمي 03-08، قطر 3.950 بوصة، 0.051 بوصة، طقم حشية رأس أسطوانة MLS، طقم حشية الطرف العلوي
1
/
من
3