الانتقال إلى معلومات المنتج
1
/
من
4
المورّد: Cometic Gasket
حشية رأس المحرك Cometic GM LS Series V8 بقطر 4.150 بوصة وسمك 0.052 بوصة MLX
Regular price
445.99 SAR
Sale price
445.99 SAR
Regular price
494.81 SAR
خصم
48.82 SAR
(9.87%)
شامل ضريبة القيمة المضافة
SKU: CGSC5014-052
الوصفحشية رأس أسطوانة GM Gen III/IV Small Block V8 LS Series MLX بقطر 4.150 بوصة. تتكون من طبقات متعددة من الفولاذ المقاوم للصدأ المنقوش مع استخدام طبقات خارجية لطبقة مطاطية من الفيتون. يبلغ سمك التشغيل المضغوط 0.052 بوصة لكل منها.
هذا الجزء يناسب:
هذا الجزء يناسب:
| سنة | يصنع | نموذج | النموذج الفرعي |
|---|---|---|---|
| 2001-2004 | أفانتي | الثاني | قاعدة |
| 2008-2009 | بويك | لاكروس | ممتاز |
| 2004-2007 | بويك | رينييه | سي اكس ال |
| 2004-2007 | كاديلاك | سي تي اس | الخامس |
| 2002-2005 | كاديلاك | إسكاليد | قاعدة |
| 2013 | شيفروليه | انهيار جليدي | بلاك دايموند LS |
| 2013 | شيفروليه | انهيار جليدي | بلاك دايموند إل تي |
| 2013 | شيفروليه | انهيار جليدي | بلاك دايموند LTZ |
| 2007-2012 | شيفروليه | انهيار جليدي | LS |
| 2007-2012 | شيفروليه | انهيار جليدي | LT |
| 2007-2012 | شيفروليه | انهيار جليدي | ال تي زد |
| 2002-2005 | شيفروليه | انهيار جليدي 1500 | قاعدة |
| 2005-2006 | شيفروليه | انهيار جليدي 1500 | LS |
| 2005-2006 | شيفروليه | انهيار جليدي 1500 | LT |
| 2003 | شيفروليه | انهيار جليدي 1500 | نورث فيس |
| 2002-2003 | شيفروليه | انهيار جليدي 1500 | إصدار على الطريق |
| 2003 | شيفروليه | انهيار جليدي 1500 | دبليو بي اتش |
| 2004-2006 | شيفروليه | انهيار جليدي 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | شيفروليه | انهيار جليدي 1500 | Z71 |
| 1997-2002 | شيفروليه | كامارو | قاعدة |
| 1997 | شيفروليه | كامارو | RS |
| 2010-2015 | شيفروليه | كامارو | اس اس |
| 1997-2002 | شيفروليه | كامارو | Z28 |
| 1998-2002 | شيفروليه | كامارو | Z28 SS |
| 2011-2017 | شيفروليه | كابريس | الدفع مقابل المشاهدة |
| 2009-2012 | شيفروليه | كولورادو | LT |
| 2009-2012 | شيفروليه | كولورادو | الوزن |
| 2003 | شيفروليه | كورفيت | طبعة الذكرى الخمسين |
| 2003 | شيفروليه | كورفيت | إصدار الذكرى الخمسين لسيارة السرعة |
| 1997-2013 | شيفروليه | كورفيت | قاعدة |
| 2010-2013 | شيفروليه | كورفيت | جراند سبورت |
| 1998 | شيفروليه | كورفيت | سيارة السرعة في إنديانابوليس 500 |
| 2001-2004 | شيفروليه | كورفيت | Z06 |
| 2003-2007 | شيفروليه | إكسبريس 2500 | قاعدة |
| 2003-2005 | شيفروليه | إكسبريس 2500 | LS |
| 2005-2007 | شيفروليه | إكسبريس 3500 | قاعدة |
| 2005 | شيفروليه | إكسبريس 3500 | LS |
| 2006-2009 | شيفروليه | إمبالا | اس اس |
| 1999-2005 | شيفروليه | سيلفرادو 1500 | قاعدة |
| 2004-2006 | شيفروليه | سيلفرادو 1500 | هجين |
| 1999-2006، 2008-2013 | شيفروليه | سيلفرادو 1500 | LS |
| 1999-2013 | شيفروليه | سيلفرادو 1500 | LT |
| 2007-2013 | شيفروليه | سيلفرادو 1500 | ال تي زد |
| 2002-2004، 2006-2013 | شيفروليه | سيلفرادو 1500 | الوزن |
| 2010-2013 | شيفروليه | سيلفرادو 1500 | إكس إف إي |
| 2004 | شيفروليه | سيلفرادو 1500 | Z71 للطرق الوعرة |
| 2007 | شيفروليه | سيلفرادو 1500 كلاسيك | هجين |
| 2007 | شيفروليه | سيلفرادو 1500 كلاسيك | LS |
| 2007 | شيفروليه | سيلفرادو 1500 كلاسيك | LT |
| 2007 | شيفروليه | سيلفرادو 1500 كلاسيك | الوزن |
| 1999-2000 | شيفروليه | سيلفرادو 2500 | قاعدة |
| 1999-2000 | شيفروليه | سيلفرادو 2500 | LS |
| 1999-2000 | شيفروليه | سيلفرادو 2500 | LT |
| 2014-2017 | شيفروليه | اس اس | قاعدة |
| 2003-2006 | شيفروليه | SSR | قاعدة |
| 2000-2001، 2006 | شيفروليه | سوبيربان 1500 | قاعدة |
| 2000-2013 | شيفروليه | سوبيربان 1500 | LS |
| 2000-2013 | شيفروليه | سوبيربان 1500 | LT |
| 2007-2013 | شيفروليه | سوبيربان 1500 | ال تي زد |
| 2004-2006 | شيفروليه | سوبيربان 1500 | Z71 |
| 2000-2001، 2006 | شيفروليه | تاهو | قاعدة |
| 2008-2013 | شيفروليه | تاهو | هجين |
| عام 2000 | شيفروليه | تاهو | محدود |
| 2000-2014 | شيفروليه | تاهو | LS |
| 2000-2014 | شيفروليه | تاهو | LT |
| 2007-2014 | شيفروليه | تاهو | ال تي زد |
| 2012-2014 | شيفروليه | تاهو | الدفع مقابل المشاهدة |
| 2012-2014 | شيفروليه | تاهو | إس إس في |
| 2000،2003-2006 | شيفروليه | تاهو | Z71 |
| 2008 | شيفروليه | رائد | قاعدة |
| 2003-2007 | شيفروليه | رائد | LS |
| 2003-2009 | شيفروليه | رائد | LT |
| 2003 | شيفروليه | رائد | ال تي زد |
| 2006-2009 | شيفروليه | رائد | اس اس |
| 2003-2006 | شيفروليه | تريل بليزر EXT | LS |
| 2003-2006 | شيفروليه | تريل بليزر EXT | LT |
| 2003-2004 | شيفروليه | تريل بليزر EXT | نورث فيس |
| 2009-2012 | جي ام سي | الوادي | الذئبة الحمامية الجهازية |
| 2009-2012 | جي ام سي | الوادي | إس إل تي |
| 2009-2012 | جي ام سي | الوادي | الوزن |
| 2005-2009 | جي ام سي | مبعوث | دينالي |
| 2003-2009 | جي ام سي | مبعوث | الذئبة الحمامية الجهازية |
| 2003-2009 | جي ام سي | مبعوث | إس إل تي |
| 2005-2006 | جي ام سي | إنفوي XL | دينالي |
| 2003-2005 | جي ام سي | إنفوي XL | الذئبة الحمامية الجهازية |
| 2003-2005 | جي ام سي | إنفوي XL | إس إل تي |
| 2004-2005 | جي ام سي | المبعوث XUV | الذئبة الحمامية الجهازية |
| 2004-2005 | جي ام سي | المبعوث XUV | إس إل تي |
| 2003-2007 | جي ام سي | سافانا 1500 | قاعدة |
| 2006-2007 | جي ام سي | سافانا 1500 | LS |
| 2006-2007 | جي ام سي | سافانا 1500 | LT |
| 2003-2005 | جي ام سي | سافانا 1500 | الذئبة الحمامية الجهازية |
| 2003-2007 | جي ام سي | سافانا 2500 | قاعدة |
| 2003-2005 | جي ام سي | سافانا 2500 | الذئبة الحمامية الجهازية |
| 2004-2007 | جي ام سي | سافانا 3500 | قاعدة |
| 2005 | جي ام سي | سافانا 3500 | الذئبة الحمامية الجهازية |
| 2002-2005 | جي ام سي | سييرا 1500 | قاعدة |
| 2002 | جي ام سي | سييرا 1500 | إتش تي |
| 2005-2006 | جي ام سي | سييرا 1500 | هجين |
| 1999-2003، 2006، 2008-2013 | جي ام سي | سييرا 1500 | س ل |
| 1999-2013 | جي ام سي | سييرا 1500 | الذئبة الحمامية الجهازية |
| 1999-2013 | جي ام سي | سييرا 1500 | إس إل تي |
| 2002-2013 | جي ام سي | سييرا 1500 | الوزن |
| 2010-2013 | جي ام سي | سييرا 1500 | إكس إف إي |
| 2007 | جي ام سي | سييرا 1500 كلاسيك | هجين |
| 2007 | جي ام سي | سييرا 1500 كلاسيك | س ل |
| 2007 | جي ام سي | سييرا 1500 كلاسيك | الذئبة الحمامية الجهازية |
| 2007 | جي ام سي | سييرا 1500 كلاسيك | إس إل تي |
| 2007 | جي ام سي | سييرا 1500 كلاسيك | الوزن |
| 1999-2000 | جي ام سي | سييرا 2500 | س ل |
| 1999-2000 | جي ام سي | سييرا 2500 | الذئبة الحمامية الجهازية |
| 1999-2000 | جي ام سي | سييرا 2500 | إس إل تي |
| 2000-2014 | جي ام سي | يوكون | دينالي |
| 2008-2013 | جي ام سي | يوكون | هجين |
| 2006 | جي ام سي | يوكون | س ل |
| 2000-2014 | جي ام سي | يوكون | الذئبة الحمامية الجهازية |
| 2000-2014 | جي ام سي | يوكون | إس إل تي |
| 2006 | جي ام سي | يوكون XL 1500 | س ل |
| 2000-2013 | جي ام سي | يوكون XL 1500 | الذئبة الحمامية الجهازية |
| 2000-2013 | جي ام سي | يوكون XL 1500 | إس إل تي |
| 2003-2009 | هامر | H2 | قاعدة |
| 2008-2009 | هامر | ح3 | مفامرة |
| 2008-2010 | هامر | ح3 | ألفا |
| 2008-2010 | هامر | ح3 | قاعدة |
| 2008-2009 | هامر | ح3 | رفاهية |
| 2008-2009 | هامر | ح3 | إكس |
| 2009-2010 | هامر | H3T | ألفا |
| 2009-2010 | هامر | H3T | قاعدة |
| 2003،2006 | ايسوزو | الصاعد | قاعدة |
| 2003-2005 | ايسوزو | الصاعد | محدود |
| 2003-2006 | ايسوزو | الصاعد | LS |
| 2004-2005،2007 | ايسوزو | الصاعد | س |
| 1997-2002 | بونتياك | طائر النار | صيغة |
| 1997-2002 | بونتياك | طائر النار | ترانس أم |
| 2008-2009 | بونتياك | مجموعة الثماني | جي تي |
| 2009 | بونتياك | مجموعة الثماني | جي اكس بي |
| 2004-2006 | بونتياك | جي تي أو | قاعدة |
| 2006-2009 | ساب | 9-7x | 4.2i |
| 2006-2009 | ساب | 9-7x | 5.3i |
| 2008-2009 | ساب | 9-7x | ايرو |
| 2005 | ساب | 9-7x | قوس |
| 2005 | ساب | 9-7x | خطي |
Regular price
445.99 SAR
Sale price
445.99 SAR
Regular price
494.81 SAR
حشية رأس المحرك Cometic GM LS Series V8 بقطر 4.150 بوصة وسمك 0.052 بوصة MLX
1
/
من
4