الانتقال إلى معلومات المنتج



1
/
من
3
المورّد: Cometic Gasket
حشية كوميتيك كرايسلر W2/W5/W7/W9 رأس V8، حشية غطاء صمام من الألياف 0.94 بوصة
Regular price
75.99 SAR
Sale price
75.99 SAR
Regular price
84.19 SAR
خصم
8.20 SAR
(9.74%)
ملاحظة مهمة:
الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة. قد يتم فرض رسوم جمركية أو ضريبية إضافية عند استلام الشحنة من قبل شركة الشحن (مثل DHL)، وذلك وفقًا لأنظمة الجمارك المحلية.
SKU: CGSC5568-094
الوصفتُصنع حشوات أغطية الصمامات من كوميتيك من مطاط مرن ذي صلابة عالية، ملفوف حول إطار فولاذي لتحديد عزم الدوران. توفر حشوات أغطية الصمامات لدينا إحكامًا لا مثيل له وإمكانية إعادة استخدام ممتدة. يتفوق هذا التصميم على جودة وكفاءة حشوات الفلين أو الورق التقليدية. يتميز مزيج المطاط والفولاذ بقدرته على تحمل النفخ، والإحكام الزائد، والكميات الكبيرة من الفراغ.
هذا الجزء يناسب:
هذا الجزء يناسب:
سنة | يصنع | نموذج | النموذج الفرعي |
---|---|---|---|
1961-1963 | بريستول | 407 | قاعدة |
1963-1965 | بريستول | 408 | قاعدة |
1965-1967 | بريستول | 409 | قاعدة |
1967-1969 | بريستول | 410 | قاعدة |
1959-1965 | فاحص | أيروباص | قاعدة |
1961 | فاحص | ماراثون | قاعدة |
1959-1961 | فاحص | سيارة أجرة | قاعدة |
1956 | كرايسلر | 300 | قاعدة |
1979-1980 | كرايسلر | قرطبة | 300 |
1975-1983 | كرايسلر | قرطبة | قاعدة |
1980 | كرايسلر | قرطبة | تاج |
1980-1982 | كرايسلر | قرطبة | LS |
1983-1989 | كرايسلر | الجادة الخامسة | قاعدة |
1956، 1981-1983 | كرايسلر | إمبراطوري | قاعدة |
1956 | كرايسلر | إمبراطوري | تاج |
1977-1981 | كرايسلر | ليبارون | قاعدة |
1977-1981 | كرايسلر | ليبارون | ميدالية |
1978 | كرايسلر | ليبارون | س |
1979-1981 | كرايسلر | ليبارون | صالون |
1980-1981 | كرايسلر | ليبارون | خاص |
1955 | كرايسلر | ناسو | قاعدة |
1956، 1979-1982 | كرايسلر | نيويوركر | قاعدة |
1977-1978 | كرايسلر | نيويوركر | بروغام |
1955-1958،1961-1964،1971،1973-1981 | كرايسلر | نيوبورت | قاعدة |
1971-1976 | كرايسلر | نيوبورت | مخصص |
1971-1972 | كرايسلر | نيوبورت | ملكي |
1957-1958 | كرايسلر | ساراتوجا | قاعدة |
1956 | كرايسلر | سانت ريجيس | قاعدة |
1955-1958، 1961-1964، 1978-1981 | كرايسلر | تاون آند كانتري | قاعدة |
1955، 1957-1958 | كرايسلر | وندسور | قاعدة |
1963-1964 | مراوغة | 330 | قاعدة |
1963-1964 | مراوغة | 440 | قاعدة |
1964-1966،1970 | مراوغة | أ100 | قاعدة |
1970 | مراوغة | أ100 | رياضي |
1967-1970 | مراوغة | بيك اب A100 | قاعدة |
1964-1970 | مراوغة | شاحنة A100 | قاعدة |
1968-1970 | مراوغة | شاحنة A100 | رياضي |
1976-1980 | مراوغة | أسبن | قاعدة |
1976-1977 | مراوغة | أسبن | مخصص |
1976-1977 | مراوغة | أسبن | طبعة خاصة |
1975-1980 | مراوغة | ب100 | قاعدة |
1971-1974 | مراوغة | شاحنة B100 | قاعدة |
1971-1974 | مراوغة | شاحنة B100 | رياضي |
1981-1991 | مراوغة | ب150 | قاعدة |
1975-1980 | مراوغة | ب200 | قاعدة |
1971-1974 | مراوغة | شاحنة B200 | قاعدة |
1972-1974 | مراوغة | شاحنة B200 | ماكسي |
1972-1974 | مراوغة | شاحنة B200 | عربة ماكسي |
1971-1974 | مراوغة | شاحنة B200 | رياضي |
1981-1991 | مراوغة | ب250 | قاعدة |
1975-1980 | مراوغة | ب300 | قاعدة |
1971-1974 | مراوغة | شاحنة B300 | قاعدة |
1972-1974 | مراوغة | شاحنة B300 | ماكسي |
1972-1974 | مراوغة | شاحنة B300 | عربة ماكسي |
1971-1974 | مراوغة | شاحنة B300 | رياضي |
1981-1991 | مراوغة | ب350 | قاعدة |
1973-1980 | مراوغة | سي بي 300 | قاعدة |
1970-1974 | مراوغة | تشالنجر | قاعدة |
1970-1971 | مراوغة | تشالنجر | ر/ت |
1972 | مراوغة | تشالنجر | رالي |
1970 | مراوغة | تشالنجر | ت/أ |
1969-1971 | مراوغة | شاحن | 500 |
1966-1974، 1976، 1983-1987 | مراوغة | شاحن | قاعدة |
1967-1971 | مراوغة | شاحن | ر/ت |
1969 | مراوغة | شاحن | جنوب شرق |
1971-1978 | مراوغة | شاحن | طبعة خاصة |
1976 | مراوغة | شاحن | رياضة |
1971 | مراوغة | شاحن | سوبر بي |
1965-1970 | مراوغة | الإكليل | 440 |
1965-1970 | مراوغة | الإكليل | 500 |
1956-1959، 1965-1967، 1970-1976 | مراوغة | الإكليل | قاعدة |
1971،1975-1976 | مراوغة | الإكليل | بروغام |
1971-1976 | مراوغة | الإكليل | كريستوود |
1971-1975 | مراوغة | الإكليل | مخصص |
1966، 1968-1970 | مراوغة | الإكليل | ديلوكس |
1967-1970 | مراوغة | الإكليل | ر/ت |
1968-1970 | مراوغة | الإكليل | سوبر بي |
1956-1959 | مراوغة | مخصص | قاعدة |
1975-1979، 1984-1989 | مراوغة | د100 | مخصص |
1976-1978 | مراوغة | د100 | الساحر |
1979 | مراوغة | د100 | الساحر الثاني |
1957-1959، 1968-1974 | مراوغة | بيك اب D100 | قاعدة |
1960-1967 | مراوغة | سلسلة D100 | قاعدة |
1977-1991 | مراوغة | د150 | قاعدة |
1978-1979 | مراوغة | د150 | قطار ليل ريد السريع |
1982-1983 | مراوغة | د150 | البخيل |
1990-1991 | مراوغة | د150 | س |
1977-1980 | مراوغة | دي 200 | قاعدة |
1975-1976 | مراوغة | دي 200 | مخصص |
1957-1959، 1968-1974 | مراوغة | بيك اب D200 | قاعدة |
1960-1967 | مراوغة | سلسلة D200 | قاعدة |
1981-1992 | مراوغة | دي 250 | قاعدة |
1977-1980 | مراوغة | دي 300 | قاعدة |
1975-1976 | مراوغة | دي 300 | مخصص |
1957-1959، 1968-1974 | مراوغة | بيك اب D300 | قاعدة |
1960-1967 | مراوغة | سلسلة D300 | قاعدة |
1981-1991 | مراوغة | دي 350 | قاعدة |
1990-1991 | مراوغة | داكوتا | قاعدة |
1990-1991 | مراوغة | داكوتا | جنيه |
1990-1991 | مراوغة | داكوتا | س |
1990-1991 | مراوغة | داكوتا | جنوب شرق |
1989 | مراوغة | داكوتا | شيلبي |
1991 | مراوغة | داكوتا | رياضة |
1964-1968 | مراوغة | دارت | 270 |
1962 | مراوغة | دارت | 330 |
1962 | مراوغة | دارت | 440 |
1960-1962، 1964-1976 | مراوغة | دارت | قاعدة |
1969-1975 | مراوغة | دارت | مخصص |
1971-1972 | مراوغة | دارت | شيطان |
1971-1972 | مراوغة | دارت | شيطان 340 |
1965-1969 | مراوغة | دارت | جي تي |
1964، 1968-1969 | مراوغة | دارت | جي تي اس |
1960-1961 | مراوغة | دارت | فينيكس |
1960-1961 | مراوغة | دارت | رائد |
1971-1974 | مراوغة | دارت | خاص |
1974-1975 | مراوغة | دارت | طبعة خاصة |
1973-1976 | مراوغة | دارت | رياضة |
1973 | مراوغة | دارت | سبورت 340 |
1974-1975 | مراوغة | دارت | سبورت 360 |
1969-1976 | مراوغة | دارت | متأرجح |
1975-1976 | مراوغة | دارت | سوينجر خاص |
1977-1981 | مراوغة | دبلوماسي | قاعدة |
1977-1983 | مراوغة | دبلوماسي | ميدالية |
1978 | مراوغة | دبلوماسي | س |
1979-1989 | مراوغة | دبلوماسي | صالون |
1984-1989 | مراوغة | دبلوماسي | جنوب شرق |
1956-1959 | مراوغة | لانسر | قاعدة |
1978-1979 | مراوغة | ماغنوم | إكس إي |
1960 | مراوغة | مصارع الثيران | قاعدة |
1980-1983 | مراوغة | ميرادا | كوبيه خاصة |
1968 | مراوغة | موناكو | 500 |
1968-1978 | مراوغة | موناكو | قاعدة |
1974،1977-1978 | مراوغة | موناكو | بروغام |
1977-1978 | مراوغة | موناكو | كريستوود |
1974 | مراوغة | موناكو | مخصص |
1975-1976 | مراوغة | موناكو | ملكي |
1975-1976 | مراوغة | موناكو | رويال بروهام |
1958-1959 | مراوغة | سلسلة P310 | قاعدة |
1958-1959 | مراوغة | سلسلة P320 | قاعدة |
1958-1959 | مراوغة | سلسلة P410 | قاعدة |
1958-1959 | مراوغة | سلسلة P420 | قاعدة |
1959 | مراوغة | سلسلة P450 | قاعدة |
1960-1961 | مراوغة | فينيكس | قاعدة |
1960-1961 | مراوغة | رائد | قاعدة |
1968-1969 | مراوغة | بولارا | 500 |
1960-1961، 1963-1973 | مراوغة | بولارا | قاعدة |
1971 | مراوغة | بولارا | بروغام |
1970-1973 | مراوغة | بولارا | مخصص |
1970 | مراوغة | بولارا | خاص |
1974-1991 | مراوغة | رام تشارجر | قاعدة |
1991 | مراوغة | رام تشارجر | كانيون سبورت |
1981-1991 | مراوغة | رام تشارجر | رويال إس إي |
1975-1980 | مراوغة | رام تشارجر | جنوب شرق |
1978-1980 | مراوغة | RD200 | قاعدة |
1974 | مراوغة | 300 رينغيت ماليزي | عربة سكنية متنقلة |
1974 | مراوغة | 350 رينغيت ماليزي | عربة سكنية متنقلة |
1956-1958 | مراوغة | ملكي | قاعدة |
1975-1977 | مراوغة | رويال موناكو | قاعدة |
1975-1977 | مراوغة | رويال موناكو | بروغام |
1960-1961 | مراوغة | سينيكا | قاعدة |
1956-1959 | مراوغة | سييرا | قاعدة |
1957-1959 | مراوغة | سييرا | مخصص |
1979-1981 | مراوغة | سانت ريجيس | قاعدة |
1957-1958 | مراوغة | الضواحي | قاعدة |
1956 | مراوغة | تكساس | قاعدة |
1955-1960 | مراوغة | شاحنة | قاعدة |
1975-1977، 1984-1989 | مراوغة | دبليو 100 | مخصص |
1957،1959،1968-1974 | مراوغة | شاحنة بيك اب W100 | قاعدة |
1960-1967 | مراوغة | سلسلة W100 | قاعدة |
1977-1991 | مراوغة | دبليو 150 | قاعدة |
1990-1991 | مراوغة | دبليو 150 | س |
1975-1980 | مراوغة | دبليو 200 | قاعدة |
1957،1959،1968-1974 | مراوغة | بيك اب W200 | قاعدة |
1960-1967 | مراوغة | سلسلة W200 | قاعدة |
1981-1991 | مراوغة | دبليو 250 | قاعدة |
1977-1980 | مراوغة | دبليو 300 | قاعدة |
1975-1976 | مراوغة | دبليو 300 | مخصص |
1957،1959،1968-1974 | مراوغة | بيك اب W300 | قاعدة |
1960-1967 | مراوغة | سلسلة W300 | قاعدة |
1981-1991 | مراوغة | دبليو 350 | قاعدة |
1960-1962 | مراوغة | عربة باور واجن WM300 | قاعدة |
1958 | فيسيل فيجا | التميز | قاعدة |
1964-1974 | بليموث | سمكة باراكودا | قاعدة |
1970-1971 | بليموث | سمكة باراكودا | جران كوبيه |
1956-1971 | بليموث | بلفيدير | قاعدة |
1968-1971 | بليموث | بلفيدير | القمر الصناعي |
1965-1967 | بليموث | بلفيدير الثاني | قاعدة |
1986-1988 | بليموث | كارافيل | قاعدة |
1970-1974 | بليموث | كودا | قاعدة |
1958-1961 | بليموث | مخصص | قاعدة |
1970-1973 | بليموث | داستر | 340 |
1974-1975 | بليموث | داستر | 360 |
1970-1975 | بليموث | داستر | قاعدة |
1975 | بليموث | داستر | مخصص |
1976 | بليموث | داستر | رياضة |
1960-1963 | بليموث | أسطول خاص | قاعدة |
1956-1967، 1975-1978 | بليموث | الغضب | قاعدة |
1971،1975 | بليموث | الغضب | مخصص |
1968،1970-1975 | بليموث | الغضب | ضواحي مخصصة |
1972 | بليموث | الغضب | جران كوبيه |
Regular price
75.99 SAR
Sale price
75.99 SAR
Regular price
84.19 SAR
حشية كوميتيك كرايسلر W2/W5/W7/W9 رأس V8، حشية غطاء صمام من الألياف 0.94 بوصة



1
/
من
3