الانتقال إلى معلومات المنتج


1
/
من
2
المورّد: Cometic Gasket
طقم حشوة الطرف العلوي لسيارة كوميتيك كرايسلر B/RB V8 - قطر 4.410 بوصة - حشوة رأس أسطوانة MLS 0.051 بوصة
Regular price
809.99 SAR
Sale price
809.99 SAR
Regular price
870.99 SAR
خصم
61.00 SAR
(7.0%)
SKU: CGSPRO1001T-051
الوصفتُلبي مجموعات COMETIC StreetPro احتياجات محبي السيارات الرياضية ذوي الميزانية المحدودة، والذين يبحثون عن مجموعة شاملة لجميع الحشيات والأختام اللازمة لإعادة بناء محركهم. تُباع مجموعات حشوات StreetPro بفئتين: العليا والسفلى. اشترِ كلا الطقمين لإعادة بناء المحرك بالكامل. تُعدّ مواد الحشيات عالية الجودة من أولويات مجموعات StreetPro. تشمل مواد الطقم: MLS، AFM، ألياف الأراميد، والدروع.
هذا الجزء يناسب:
هذا الجزء يناسب:
سنة | يصنع | نموذج | النموذج الفرعي |
---|---|---|---|
1969-1974 | بريستول | 411 | قاعدة |
1959-1971 | كرايسلر | 300 | قاعدة |
1962-1963 | كرايسلر | 300 | رياضة |
1975-1978 | كرايسلر | قرطبة | قاعدة |
1959-1967 | كرايسلر | إمبراطوري | قاعدة |
1959-1970 | كرايسلر | إمبراطوري | تاج |
1959-1975 | كرايسلر | إمبراطوري | ليبارون |
1959-1974 | كرايسلر | نيويوركر | قاعدة |
1972-1978 | كرايسلر | نيويوركر | بروغام |
1959-1971، 1973-1978 | كرايسلر | نيوبورت | قاعدة |
1967-1976 | كرايسلر | نيوبورت | مخصص |
1971-1972 | كرايسلر | نيوبورت | ملكي |
1959-1960 | كرايسلر | ساراتوجا | قاعدة |
1959-1977 | كرايسلر | تاون آند كانتري | قاعدة |
1959-1961 | كرايسلر | وندسور | قاعدة |
1959-1960 | ديسوتو | مغامر | قاعدة |
1959 | ديسوتو | قبة النار | قاعدة |
1959 | ديسوتو | فايرفلايت | قاعدة |
1963-1964 | مراوغة | 330 | قاعدة |
1963-1964 | مراوغة | 440 | قاعدة |
1962-1965 | مراوغة | 880 | قاعدة |
1962-1965 | مراوغة | 880 | مخصص |
1974 | مراوغة | شاحنة B100 | قاعدة |
1974 | مراوغة | شاحنة B100 | رياضي |
1975-1978 | مراوغة | ب200 | قاعدة |
1971-1974 | مراوغة | شاحنة B200 | قاعدة |
1972-1974 | مراوغة | شاحنة B200 | ماكسي |
1972-1974 | مراوغة | شاحنة B200 | عربة ماكسي |
1971-1974 | مراوغة | شاحنة B200 | رياضي |
1975-1978 | مراوغة | ب300 | قاعدة |
1971-1974 | مراوغة | شاحنة B300 | قاعدة |
1972-1974 | مراوغة | شاحنة B300 | ماكسي |
1972-1974 | مراوغة | شاحنة B300 | عربة ماكسي |
1971-1974 | مراوغة | شاحنة B300 | رياضي |
1976-1979 | مراوغة | سي بي 300 | قاعدة |
1970-1974 | مراوغة | تشالنجر | قاعدة |
1970-1971 | مراوغة | تشالنجر | ر/ت |
1972 | مراوغة | تشالنجر | رالي |
1969-1971 | مراوغة | شاحن | 500 |
1966-1974،1976 | مراوغة | شاحن | قاعدة |
1969 | مراوغة | شاحن | دايتونا |
1967-1971 | مراوغة | شاحن | ر/ت |
1969 | مراوغة | شاحن | جنوب شرق |
1971-1978 | مراوغة | شاحن | طبعة خاصة |
1976 | مراوغة | شاحن | رياضة |
1971 | مراوغة | شاحن | سوبر بي |
1965-1970 | مراوغة | الإكليل | 440 |
1965-1970 | مراوغة | الإكليل | 500 |
1958-1959، 1965-1967، 1970-1976 | مراوغة | الإكليل | قاعدة |
1971،1975-1976 | مراوغة | الإكليل | بروغام |
1971-1976 | مراوغة | الإكليل | كريستوود |
1971-1975 | مراوغة | الإكليل | مخصص |
1966، 1968-1970 | مراوغة | الإكليل | ديلوكس |
1967-1970 | مراوغة | الإكليل | ر/ت |
1968-1970 | مراوغة | الإكليل | سوبر بي |
1958-1961 | مراوغة | مخصص | قاعدة |
1975-1978 | مراوغة | د100 | مخصص |
1976-1978 | مراوغة | د100 | الساحر |
1968-1974 | مراوغة | بيك اب D100 | قاعدة |
1967 | مراوغة | سلسلة D100 | قاعدة |
1977-1978 | مراوغة | د150 | قاعدة |
1977-1978 | مراوغة | دي 200 | قاعدة |
1975-1976 | مراوغة | دي 200 | مخصص |
1968-1974 | مراوغة | بيك اب D200 | قاعدة |
1967 | مراوغة | سلسلة D200 | قاعدة |
1977-1978 | مراوغة | دي 300 | قاعدة |
1975-1976 | مراوغة | دي 300 | مخصص |
1968-1974 | مراوغة | بيك اب D300 | قاعدة |
1967 | مراوغة | سلسلة D300 | قاعدة |
1967-1968 | مراوغة | دارت | 270 |
1962 | مراوغة | دارت | 330 |
1962 | مراوغة | دارت | 440 |
1960-1962، 1967-1969 | مراوغة | دارت | قاعدة |
1969 | مراوغة | دارت | مخصص |
1967-1969 | مراوغة | دارت | جي تي |
1968-1969 | مراوغة | دارت | جي تي اس |
1960-1961 | مراوغة | دارت | فينيكس |
1960-1961 | مراوغة | دارت | رائد |
1969 | مراوغة | دارت | متأرجح |
1958-1959،1961 | مراوغة | لانسر | قاعدة |
1978 | مراوغة | ماغنوم | إكس إي |
1960 | مراوغة | مصارع الثيران | قاعدة |
1967-1968 | مراوغة | موناكو | 500 |
1965-1978 | مراوغة | موناكو | قاعدة |
1974،1977-1978 | مراوغة | موناكو | بروغام |
1977-1978 | مراوغة | موناكو | كريستوود |
1974 | مراوغة | موناكو | مخصص |
1975-1976 | مراوغة | موناكو | ملكي |
1975-1976 | مراوغة | موناكو | رويال بروهام |
1960-1961 | مراوغة | فينيكس | قاعدة |
1961 | مراوغة | رائد | قاعدة |
1963، 1968-1969 | مراوغة | بولارا | 500 |
1960-1973 | مراوغة | بولارا | قاعدة |
1971 | مراوغة | بولارا | بروغام |
1970-1973 | مراوغة | بولارا | مخصص |
1970 | مراوغة | بولارا | خاص |
1974-1978 | مراوغة | رام تشارجر | قاعدة |
1975-1978 | مراوغة | رام تشارجر | جنوب شرق |
1958-1959 | مراوغة | ملكي | قاعدة |
1975-1977 | مراوغة | رويال موناكو | قاعدة |
1975-1977 | مراوغة | رويال موناكو | بروغام |
1961 | مراوغة | سينيكا | قاعدة |
1958-1959 | مراوغة | سييرا | قاعدة |
1958-1959 | مراوغة | سييرا | مخصص |
1958 | مراوغة | الضواحي | قاعدة |
1975-1977 | مراوغة | دبليو 100 | مخصص |
1968-1974 | مراوغة | شاحنة بيك اب W100 | قاعدة |
1967 | مراوغة | سلسلة W100 | قاعدة |
1977-1978 | مراوغة | دبليو 150 | قاعدة |
1976-1978 | مراوغة | دبليو 200 | قاعدة |
1968-1974 | مراوغة | بيك اب W200 | قاعدة |
1967 | مراوغة | سلسلة W200 | قاعدة |
1977-1978 | مراوغة | دبليو 300 | قاعدة |
1975-1976 | مراوغة | دبليو 300 | مخصص |
1968-1974 | مراوغة | بيك اب W300 | قاعدة |
1967 | مراوغة | سلسلة W300 | قاعدة |
1960-1963 | ثنائي غيا | ل6.4 | قاعدة |
1959-1963 | فيسيل فيجا | التميز | قاعدة |
1962-1964 | فيسيل فيجا | فيسيل الثاني | قاعدة |
1959-1961 | فيسيل فيجا | هونج كونج 500 | قاعدة |
1964-1966 | جنسن | سي-V8 | قاعدة |
1967-1971 | جنسن | المعترض | اف اف |
1967-1969 | جنسن | المعترض | MK 1 |
1970-1971 | جنسن | المعترض | MK II |
1972-1976 | جنسن | المعترض | MK III |
1972-1973 | جنسن | المعترض | إس بي |
1964، 1967-1972 | بليموث | سمكة باراكودا | قاعدة |
1970-1971 | بليموث | سمكة باراكودا | جران كوبيه |
1959-1970 | بليموث | بلفيدير | قاعدة |
1968-1970 | بليموث | بلفيدير | القمر الصناعي |
1965-1967 | بليموث | بلفيدير الثاني | قاعدة |
1970-1972 | بليموث | كودا | قاعدة |
1959-1961 | بليموث | مخصص | قاعدة |
1960-1963 | بليموث | أسطول خاص | قاعدة |
1959-1967، 1975-1978 | بليموث | الغضب | قاعدة |
1971،1975 | بليموث | الغضب | مخصص |
1968،1970-1974 | بليموث | الغضب | ضواحي مخصصة |
1970،1972 | بليموث | الغضب | جران كوبيه |
1972 | بليموث | الغضب | سيارة جراند سيدان |
1970 | بليموث | الغضب | جي تي |
1974 | بليموث | الغضب | شرطة |
1970 | بليموث | الغضب | س-23 |
1976-1978 | بليموث | الغضب | صالون |
1959،1962-1971،1975-1978 | بليموث | الغضب | رياضة |
1970-1971 | بليموث | الغضب | سبورت جي تي |
1968،1970-1974 | بليموث | الغضب | سبورت سوبيربان |
1968،1970-1974 | بليموث | الغضب | الضواحي |
1966، 1968-1969 | بليموث | الغضب | كبار الشخصيات |
1968-1974 | بليموث | الغضب الأول | قاعدة |
1969،1971 | بليموث | الغضب الأول | الضواحي |
1965-1966، 1968-1974 | بليموث | فيوري 2 | قاعدة |
1968-1969،1973 | بليموث | فيوري 2 | ضواحي مخصصة |
1965-1974 | بليموث | فيوري 3 | قاعدة |
1968-1969 | بليموث | فيوري 3 | سبورت سوبيربان |
1972-1977 | بليموث | غران فيوري | قاعدة |
1975-1977 | بليموث | غران فيوري | بروغام |
1975-1976 | بليموث | غران فيوري | مخصص |
1972-1973، 1975-1976 | بليموث | غران فيوري | ضواحي مخصصة |
1975-1977 | بليموث | غران فيوري | رياضة |
1972-1973، 1975-1977 | بليموث | غران فيوري | سبورت سوبيربان |
1972-1973، 1975-1977 | بليموث | غران فيوري | الضواحي |
1967-1971 | بليموث | جي تي اكس | قاعدة |
1976-1978 | بليموث | بي بي 200 | مسافر |
1974 | بليموث | فان PB200 | مسافر |
1974 | بليموث | فان PB200 | عربة فوييجر EX |
1976-1978 | بليموث | بي بي 300 | مسافر |
1974 | بليموث | شاحنة PB300 | مسافر |
1974 | بليموث | فان PB300 | عربة فوييجر EX |
1968-1975 | بليموث | عداء الطريق | قاعدة |
1965-1974 | بليموث | القمر الصناعي | قاعدة |
1971 | بليموث | القمر الصناعي | بروغام |
1971-1974 | بليموث | القمر الصناعي | مخصص |
1971-1974 | بليموث | القمر الصناعي | ريجنت |
1971-1974 | بليموث | القمر الصناعي | سبرينغ |
1971-1974 | بليموث | القمر الصناعي | سيبرينج بلس |
1968-1970 | بليموث | القمر الصناعي | رياضة |
1959-1964 | بليموث | سافوي | قاعدة |
1960-1961 | بليموث | سافوي | ديلوكس |
1960-1961 | بليموث | عربة رياضية | قاعدة |
1958-1961 | بليموث | الضواحي | قاعدة |
1960-1961 | بليموث | الضواحي | مخصص |
1960-1961 | بليموث | الضواحي | رياضة |
1970 | بليموث | سوبر بيرد | قاعدة |
1974-1978 | بليموث | درب الغبار | قاعدة |
1967 | بليموث | كبار الشخصيات | قاعدة |
Regular price
809.99 SAR
Sale price
809.99 SAR
Regular price
870.99 SAR
طقم حشوة الطرف العلوي لسيارة كوميتيك كرايسلر B/RB V8 - قطر 4.410 بوصة - حشوة رأس أسطوانة MLS 0.051 بوصة


1
/
من
2