الانتقال إلى معلومات المنتج




1
/
من
4
المورّد: Cometic Gasket
حشية رأس أسطوانة نحاسية من Cometic Buick V6 مقاس 196/231/252 بوصة 3.86 بوصة 0.043 بوصة
Regular price
386.99 SAR
Sale price
386.99 SAR
Regular price
429.97 SAR
خصم
42.98 SAR
(10.0%)
SKU: CGSC15407-043
الوصفحشية رأس الأسطوانة النحاسية لسيارة Buick Stage I/Stage II V6 بقياس 0.043 بوصة وقطر 3.860 بوصة.
هذا الجزء يناسب:
هذا الجزء يناسب:
سنة | يصنع | نموذج | النموذج الفرعي |
---|---|---|---|
1975-1977،1980-1981 | بويك | قرن | قاعدة |
1975-1979، 1984-1988 | بويك | قرن | مخصص |
1980-1981،1984 | بويك | قرن | العقار |
1985-1988 | بويك | قرن | عربة ستيشن واغن |
1978-1981، 1984-1988 | بويك | قرن | محدود |
1984 | بويك | قرن | شركة أولمبيا المحدودة |
1975-1979 | بويك | قرن | خاص |
1978-1981 | بويك | قرن | رياضة |
1984-1986 | بويك | قرن | نوع T |
1980-1990 | بويك | إليكترا | محدود |
1980-1990 | بويك | إليكترا | بارك أفينيو |
1989-1990 | بويك | إليكترا | بارك أفينيو ألترا |
1985-1990 | بويك | إليكترا | نوع T |
2005-2009 | بويك | لاكروس | تجربة العملاء |
2005-2009 | بويك | لاكروس | سي اكس ال |
1976-1981، 1987-1991 | بويك | ليزابري | قاعدة |
1985 | بويك | ليزابري | إصدار جامع |
1977-1978، 1982-2005 | بويك | ليزابري | مخصص |
1979-2005 | بويك | ليزابري | محدود |
1982 | بويك | ليزابري | إصدار محدود F/E |
1978-1981 | بويك | ليزابري | رياضة |
1987 | بويك | ليزابري | نوع T |
2006-2008 | بويك | لوسيرن | تجربة العملاء |
2006-2008 | بويك | لوسيرن | سي اكس ال |
1991-2005 | بويك | بارك أفينيو | قاعدة |
1991-2005 | بويك | بارك أفينيو | ألترا |
1988-1991 | بويك | ريتا | قاعدة |
1998 | بويك | ملكي | طبعة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين |
1975-1987 | بويك | ملكي | قاعدة |
1990-1996 | بويك | ملكي | مخصص |
1982-1983 | بويك | ملكي | عربة ستيشن واغن |
1987 | بويك | ملكي | جي إن إكس |
1990-1996 | بويك | ملكي | جران سبورت |
1984-1987 | بويك | ملكي | جراند ناشيونال |
1997-2004 | بويك | ملكي | جي اس |
عام 2000 | بويك | ملكي | شركة جي إس إي |
1978-1987، 1990-1996 | بويك | ملكي | محدود |
1982 | بويك | ملكي | توربو محدود |
1997-2004 | بويك | ملكي | LS |
عام 2000 | بويك | ملكي | كلية لندن للاقتصاد |
1996 | بويك | ملكي | الطبعة الذهبية الأولمبية |
1978-1982 | بويك | ملكي | رياضة |
1976-1977 | بويك | ملكي | ريال سعودي |
1983-1986 | بويك | ملكي | نوع T |
1980-1985، 1995-1999 | بويك | ريفييرا | قاعدة |
1982 | بويك | ريفييرا | طبعة محدودة |
1983-1993 | بويك | ريفييرا | رفاهية |
1979-1980 | بويك | ريفييرا | س |
1981-1989 | بويك | ريفييرا | نوع T |
1983 | بويك | ريفييرا | طبعة الذكرى السنوية العشرين |
1975-1980 | بويك | سكاي هوك | قاعدة |
1980 | بويك | سكاي هوك | إصدار المصممين المميزين |
1979-1980 | بويك | سكاي هوك | طريق الصقر |
1975-1980 | بويك | سكاي هوك | س |
1975-1979 | بويك | قبرة | قاعدة |
1978-1979 | بويك | قبرة | مخصص |
1976-1979 | بويك | قبرة | س |
1978 | بويك | قبرة | رياضة |
1975-1977 | بويك | قبرة | ريال سعودي |
1980-1982 | كاديلاك | ديفيل | قاعدة |
1980-1982 | كاديلاك | ديفيل | سيارة مكشوفة |
1980-1982 | كاديلاك | ديفيل | الأناقة |
1981-1982 | كاديلاك | إلدورادو | قاعدة |
1981-1982 | كاديلاك | إلدورادو | بياريتز |
1981 | كاديلاك | إلدورادو | بروغام ديليجانس |
1981-1982 | كاديلاك | إلدورادو | سيارة مكشوفة |
1982 | كاديلاك | إلدورادو | جولة |
1980-1982 | كاديلاك | فليتوود | بروغام |
1980-1982 | كاديلاك | فليتوود | بروغام ديليجانس |
1981-1982 | كاديلاك | إشبيلية | قاعدة |
1981-1982 | كاديلاك | إشبيلية | أنيقة |
1980،1995-2002 | شيفروليه | كامارو | قاعدة |
1980-1981 | شيفروليه | كامارو | برلينيتا |
1980 | شيفروليه | كامارو | رياضة الرالي |
1996-1997 | شيفروليه | كامارو | RS |
1981 | شيفروليه | كامارو | رياضة |
1980-1984 | شيفروليه | كابريس | كلاسيكي |
1981-1982 | شيفروليه | كابريس | عقارات كلاسيكية |
1980-1981 | شيفروليه | كابريس | لاندو الكلاسيكية |
1980 | شيفروليه | كابريس | الرياضة الكلاسيكية |
1978-1984 | شيفروليه | إل كامينو | قاعدة |
1978،1981-1984 | شيفروليه | إل كامينو | كونكيستا |
1979-1981 | شيفروليه | إل كامينو | الفارس الملكي |
1980-1984 | شيفروليه | إل كامينو | اس اس |
1980-1984، 2000-2005 | شيفروليه | إمبالا | قاعدة |
1981-1982 | شيفروليه | إمبالا | العقار |
2000-2005 | شيفروليه | إمبالا | LS |
2003 | شيفروليه | إمبالا | إل إس سبورت |
1980 | شيفروليه | إمبالا | رياضة |
2004-2005 | شيفروليه | إمبالا | اس اس |
1999 | شيفروليه | لومينا | قاعدة |
1998-1999 | شيفروليه | لومينا | LS |
1998-1999 | شيفروليه | لومينا | ال تي زد |
1992-1995 | شيفروليه | لومينا APV | قاعدة |
1992 | شيفروليه | لومينا APV | سي إل |
1993-1995 | شيفروليه | لومينا APV | LS |
1978-1981 | شيفروليه | ماليبو | قاعدة |
1978-1983 | شيفروليه | ماليبو | كلاسيكي |
1979-1980 | شيفروليه | ماليبو | عقارات كلاسيكية |
1978-1981 | شيفروليه | ماليبو | لاندو الكلاسيكية |
1979-1980 | شيفروليه | ماليبو | الرياضة الكلاسيكية |
1979-1980 | شيفروليه | ماليبو | العقار |
1979 | شيفروليه | ماليبو | لاندو |
1979 | شيفروليه | ماليبو | شرطة |
1979-1980 | شيفروليه | ماليبو | رياضة |
1979،1981-1984 | شيفروليه | مونت كارلو | قاعدة |
1983 | شيفروليه | مونت كارلو | سي إل |
1999 | شيفروليه | مونت كارلو | سيارة السرعة في إنديانابوليس 500 |
1978-1981 | شيفروليه | مونت كارلو | لاندو |
1999 | شيفروليه | مونت كارلو | LS |
2005 | شيفروليه | مونت كارلو | LT |
1978،1980 | شيفروليه | مونت كارلو | رياضة |
2000-2005 | شيفروليه | مونت كارلو | اس اس |
2002 | شيفروليه | مونت كارلو | إصدار الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لـSS |
2002 | شيفروليه | مونت كارلو | إس إس ديل إيرنهاردت الإصدار المميز |
2003 | شيفروليه | مونت كارلو | إس إس هاي سبورت |
2003 | شيفروليه | مونت كارلو | سيارة إس إس بيس |
1998-1999 | شيفروليه | مونت كارلو | Z34 |
1978-1980 | شيفروليه | مونزا | 2+2 |
1978-1980 | شيفروليه | مونزا | 2+2 رياضة |
1978-1980 | شيفروليه | مونزا | 2+2 سبايدر |
1978-1980 | شيفروليه | مونزا | قاعدة |
1978-1979 | شيفروليه | مونزا | س |
1978 | شيفروليه | مونزا | رياضة |
1980 | شيفروليه | مونزا | سبايدر |
1981-1984 | جي ام سي | كاباليرو | أماريلو |
1978-1984 | جي ام سي | كاباليرو | قاعدة |
1981 | جي ام سي | كاباليرو | كونكيستا |
1978-1984 | جي ام سي | كاباليرو | ديابلو |
1978-1980 | جي ام سي | كاباليرو | لاريدو |
1981 | جي ام سي | كاباليرو | الفارس الملكي |
1999 | أولدزموبيل | 88 | طبعة الذكرى الخمسين |
1992-1999 | أولدزموبيل | 88 | رويال |
1992-1999 | أولدزموبيل | 88 | رويال LS |
1995 | أولدزموبيل | 88 | رويال LSS |
1981 | أولدزموبيل | 98 | رفاهية |
1981-1983، 1985-1990، 1992-1994 | أولدزموبيل | 98 | ريجنسي |
1982-1983، 1985-1990 | أولدزموبيل | 98 | ريجنسي بروغام |
1991-1996 | أولدزموبيل | 98 | ريجنسي إيليت |
1987 | أولدزموبيل | 98 | ريجنسي جراند |
1987-1990 | أولدزموبيل | 98 | جولة ريجنسي |
1991-1993 | أولدزموبيل | 98 | جولة |
1980 | أولدزموبيل | سيف قصير | قاعدة |
1980-1981 | أولدزموبيل | سيف قصير | بروغام |
1977 | أولدزموبيل | سيف قصير | الرواق |
1977 | أولدزموبيل | سيف قصير | الرواق S |
1980-1981 | أولدزموبيل | سيف قصير | LS |
1977 | أولدزموبيل | سيف قصير | س |
1978-1979 | أولدزموبيل | سيف قصير | فيستا كروزر |
1979 | أولدزموبيل | سيف قصير | فيستا كروزر بروغام |
1978-1984 | أولدزموبيل | كاتلاس كاليه | قاعدة |
1983 | أولدزموبيل | كاتلاس كاليه | هيرست |
1988 | أولدزموبيل | سيف سييرا | قاعدة |
1984-1985، 1987-1988 | أولدزموبيل | سيف سييرا | بروغام |
1985 | أولدزموبيل | سيف سييرا | كروزر LS |
1985-1986 | أولدزموبيل | سيف سييرا | اللغة الإنجليزية: ES |
1985-1987 | أولدزموبيل | سيف سييرا | جي تي |
1985-1986 | أولدزموبيل | سيف سييرا | عطلة |
1988 | أولدزموبيل | سيف سييرا | دولي |
1984-1988 | أولدزموبيل | سيف سييرا | LS |
1986-1988 | أولدزموبيل | سيف سييرا | س |
1986-1988 | أولدزموبيل | سيف سييرا | س ل |
1980-1982 | أولدزموبيل | طراد كاتلاس | قاعدة |
1980-1981،1987 | أولدزموبيل | طراد كاتلاس | بروغام |
1988 | أولدزموبيل | طراد كاتلاس | بروهام LS |
1987-1988 | أولدزموبيل | طراد كاتلاس | LS |
1988 | أولدزموبيل | طراد كاتلاس | س ل |
1978-1980، 1985-1987 | أولدزموبيل | صالون كاتلاس | قاعدة |
1978-1980 | أولدزموبيل | صالون كاتلاس | بروغام |
1987 | أولدزموبيل | كاتلاس سوبريم | 442 |
1977-1982، 1984-1987 | أولدزموبيل | كاتلاس سوبريم | قاعدة |
1977-1987 | أولدزموبيل | كاتلاس سوبريم | بروغام |
1977 | أولدزموبيل | كاتلاس سوبريم | الرواق |
1981،1985 | أولدزموبيل | كاتلاس سوبريم | LS |
1977-1983 | أولدزموبيل | دلتا 88 | قاعدة |
1980-1981 | أولدزموبيل | دلتا 88 | عطلة |
1977-1991 | أولدزموبيل | دلتا 88 | رويال |
1980-1991 | أولدزموبيل | دلتا 88 | رويال بروغام |
1984 | أولدزموبيل | دلتا 88 | رويال بروهام LS |
1998 | أولدزموبيل | دسيسة | قاعدة |
1998-1999 | أولدزموبيل | دسيسة | جي ال |
1998 | أولدزموبيل | دسيسة | جي ال اس |
1999 | أولدزموبيل | دسيسة | جي اكس |
1996-1999 | أولدزموبيل | إل إس إس | قاعدة |
1977-1979 | أولدزموبيل | أوميغا | قاعدة |
1977-1979 | أولدزموبيل | أوميغا | بروغام |
1978-1979 | أولدزموبيل | أوميغا | بروهام LS |
1977 | أولدزموبيل | أوميغا | ديلوكس |
1977 | أولدزموبيل | أوميغا | اف85 |
1977-1978 | أولدزموبيل | أوميغا | إس إكس |
1997-1998 | أولدزموبيل | ريجنسي | قاعدة |
1992-1995 | أولدزموبيل | خيال | قاعدة |
1975-1980 | أولدزموبيل | ستارفاير | قاعدة |
1977-1980 | أولدزموبيل | ستارفاير | فلورنسا |
1976-1980 | أولدزموبيل | ستارفاير | جي تي |
1975 | أولدزموبيل | ستارفاير | س |
1976-1980 | أولدزموبيل | ستارفاير | إس إكس |
1988-1992 | أولدزموبيل | تورونادو | قاعدة |
1981-1984، 1986-1987 | أولدزموبيل | تورونادو | بروغام |
1987-1992 | أولدزموبيل | تورونادو | تروفيو |
Regular price
386.99 SAR
Sale price
386.99 SAR
Regular price
429.97 SAR
حشية رأس أسطوانة نحاسية من Cometic Buick V6 مقاس 196/231/252 بوصة 3.86 بوصة 0.043 بوصة




1
/
من
4