Skip to product information
1
/
of
5
Vendor: Cometic Gasket
Cometic 2012+ GM 3.6L V6 LFX/LFW 98mm Bore .044in MLX Head Gasket - RHS
Regular price
374.99 SAR
Sale price
374.99 SAR
Regular price
415.86 SAR
Sale
40.87 SAR
(9.83%)
Tax included.
SKU: CGSC5028-044
DescriptionToday's lightweight engines are producing more horsepower, higher cylinder pressures, clamp loads and extreme temperatures. Our commitment is to provide innovative, quality gaskets while maximizing your engine's power and performance. Cometic's gaskets are proudly made in the USA with materials manufactured on American soil. We are constantly updating and adding models to our ever growing library of gaskets for Powersports, Street Bikes, Snowmobiles, Harley-Davidson and V-Twin applications.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2018-2022 | Buick | Enclave | Avenir |
| 2012-2013,2018 | Buick | Enclave | Base |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Convenience |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CX |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CXL |
| 2018-2022 | Buick | Enclave | Essence |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Leather |
| 2019-2021 | Buick | Enclave | Preferred |
| 2014-2022 | Buick | Enclave | Premium |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Convenience |
| 2011 | Buick | LaCrosse | CX |
| 2011 | Buick | LaCrosse | CXL |
| 2005-2008,2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Leather |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2012-2013 | Buick | LaCrosse | Touring |
| 2006 | Buick | Rendezvous | CX |
| 2004,2006 | Buick | Rendezvous | CXL |
| 2005 | Buick | Rendezvous | CXL Plus |
| 2004-2005 | Buick | Rendezvous | Ultra |
| 2013-2015 | Cadillac | ATS | Luxury |
| 2013-2015 | Cadillac | ATS | Performance |
| 2013-2015 | Cadillac | ATS | Premium |
| 2004-2009,2011,2013-2014 | Cadillac | CTS | Base |
| 2010,2014-2015 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2010-2011,2013-2015 | Cadillac | CTS | Performance |
| 2010-2011,2013-2015 | Cadillac | CTS | Premium |
| 2004-2009,2012-2016 | Cadillac | SRX | Base |
| 2012-2016 | Cadillac | SRX | Luxury |
| 2012-2016 | Cadillac | SRX | Performance |
| 2012-2016 | Cadillac | SRX | Premium |
| 2005-2011 | Cadillac | STS | Base |
| 2008-2009 | Cadillac | STS | Platinum |
| 2010-2011 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2010-2011 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2012-2017 | Chevrolet | Caprice | PPV |
| 2015-2016 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2013-2017 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2013-2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 2008-2009 | Chevrolet | Equinox | Sport |
| 2012-2013,2015-2019 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2012-2020 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2012-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2012-2013 | Chevrolet | Impala | Police |
| 2017-2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LS |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LTZ |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | Police |
| 2008-2012 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2008-2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2018-2021 | Chevrolet | Traverse | High Country |
| 2018-2021 | Chevrolet | Traverse | L |
| 2009-2021 | Chevrolet | Traverse | LS |
| 2009-2021 | Chevrolet | Traverse | LT |
| 2009-2016 | Chevrolet | Traverse | LTZ |
| 2017-2021 | Chevrolet | Traverse | Premier |
| 2019-2021 | Chevrolet | Traverse | RS |
| 2011-2016 | GMC | Acadia | Denali |
| 2010-2013,2016 | GMC | Acadia | SL |
| 2007-2016 | GMC | Acadia | SLE |
| 2007-2016 | GMC | Acadia | SLT |
| 2015-2016 | GMC | Canyon | Base |
| 2015-2016 | GMC | Canyon | SLE |
| 2015-2016 | GMC | Canyon | SLT |
| 2013-2015,2017 | GMC | Terrain | Denali |
| 2013-2015,2017 | GMC | Terrain | SLE |
| 2013-2015,2017 | GMC | Terrain | SLT |
| 2007 | Pontiac | G6 | GTP |
| 2008-2009 | Pontiac | G6 | GXP |
| 2008-2009 | Pontiac | G8 | Base |
| 2008-2009 | Pontiac | Torrent | GXP |
| 2007-2009 | Saturn | Aura | XR |
| 2007-2010 | Saturn | Outlook | XE |
| 2007-2010 | Saturn | Outlook | XR |
| 2008-2009 | Saturn | Vue | Red Line |
| 2008-2010 | Saturn | Vue | XR |
Regular price
374.99 SAR
Sale price
374.99 SAR
Regular price
415.86 SAR
Cometic 2012+ GM 3.6L V6 LFX/LFW 98mm Bore .044in MLX Head Gasket - RHS
1
/
of
5