الانتقال إلى معلومات المنتج
1
/
من
2
المورّد: Cometic Gasket
طقم غطاء توقيت كوميتيك شيفروليه 153، 4 أسطوانات، الجيل الثالث، 6 أسطوانات متتالية
Regular price
65.99 SAR
Sale price
65.99 SAR
Regular price
72.68 SAR
خصم
6.69 SAR
(9.2%)
شامل ضريبة القيمة المضافة
SKU: CGSC5053
الوصفتُنتج محركات اليوم خفيفة الوزن قدرة حصانية أكبر، وضغط أسطوانات أعلى، وأحمال تثبيت أعلى، ودرجات حرارة قصوى. نلتزم بتوفير حشوات مبتكرة وعالية الجودة مع تعزيز قوة محركك وأدائه إلى أقصى حد. تُصنع حشوات Cometic بفخر في الولايات المتحدة الأمريكية بمواد مصنعة على أرض أمريكية. نعمل باستمرار على تحديث وإضافة موديلات جديدة إلى مجموعتنا المتنامية من الحشوات المخصصة لرياضات المحركات، والدراجات النارية، ومركبات الثلج، ودراجات Harley-Davidson، وV-Twin.
هذا الجزء يناسب:
هذا الجزء يناسب:
| سنة | يصنع | نموذج | النموذج الفرعي |
|---|---|---|---|
| 1973-1975 | بويك | أبولو | قاعدة |
| 1975 | بويك | أبولو | ريال سعودي |
| 1968-1971 | بويك | قبرة | قاعدة |
| 1968-1971 | بويك | قبرة | مخصص |
| 1968-1969 | بويك | خاص | قاعدة |
| 1970-1974 | فاحص | أ11 | قاعدة |
| 1970-1974 | فاحص | A11E | قاعدة |
| 1969-1970 | فاحص | ديلوكس | قاعدة |
| 1975 | فاحص | ماراثون | أيروباص |
| 1965-1979 | فاحص | ماراثون | قاعدة |
| 1970-1974 | فاحص | ماراثون | ديلوكس |
| 1965-1974 | فاحص | ماراثون | عادات المدينة |
| 1969-1974 | فاحص | سيارة أجرة | قاعدة |
| 1963-1973 | شيفروليه | بيل إير | قاعدة |
| 1963-1972 | شيفروليه | بيسكاين | قاعدة |
| 1969-1974 | شيفروليه | بليزر | قاعدة |
| 1969-1972 | شيفروليه | بروكوود | قاعدة |
| 1978-1980 | شيفروليه | ج10 | العشرة الكبار |
| 1975-1981 | شيفروليه | ج10 | شايان |
| 1981-1984 | شيفروليه | ج10 | مخصص |
| 1975-1980 | شيفروليه | ج10 | ديلوكس مخصص |
| 1981 | شيفروليه | ج10 | ديلوكس |
| 1975-1984 | شيفروليه | ج10 | سكوتسديل |
| 1975-1984 | شيفروليه | ج10 | سيلفرادو |
| 1963-1967 | شيفروليه | لوحة C10 | قاعدة |
| 1963-1974 | شيفروليه | بيك اب C10 | قاعدة |
| 1967-1974 | شيفروليه | سي 10 سوبربان | قاعدة |
| 1981-1984 | شيفروليه | سي 10 سوبربان | مخصص |
| 1975-1980 | شيفروليه | سي 10 سوبربان | ديلوكس مخصص |
| 1981 | شيفروليه | سي 10 سوبربان | ديلوكس |
| 1975-1980،1982،1984 | شيفروليه | سي 10 سوبربان | سكوتسديل |
| 1975-1980، 1982-1984 | شيفروليه | سي 10 سوبربان | سيلفرادو |
| 1975-1981 | شيفروليه | القرن العشرين | شايان |
| 1981-1984 | شيفروليه | القرن العشرين | مخصص |
| 1975-1980 | شيفروليه | القرن العشرين | ديلوكس مخصص |
| 1981 | شيفروليه | القرن العشرين | ديلوكس |
| 1975-1984 | شيفروليه | القرن العشرين | سكوتسديل |
| 1975-1984 | شيفروليه | القرن العشرين | سيلفرادو |
| 1967 | شيفروليه | لوحة C20 | قاعدة |
| 1963-1974 | شيفروليه | بيك اب C20 | قاعدة |
| 1967-1974 | شيفروليه | C20 سوبربان | قاعدة |
| 1981-1984 | شيفروليه | C20 سوبربان | مخصص |
| 1975-1980 | شيفروليه | C20 سوبربان | ديلوكس مخصص |
| 1981 | شيفروليه | C20 سوبربان | ديلوكس |
| 1975-1980،1982،1984 | شيفروليه | C20 سوبربان | سكوتسديل |
| 1975-1977، 1979-1980، 1982-1984 | شيفروليه | C20 سوبربان | سيلفرادو |
| 1975-1981 | شيفروليه | سي 30 | شايان |
| 1981-1984 | شيفروليه | سي 30 | مخصص |
| 1975-1980 | شيفروليه | سي 30 | ديلوكس مخصص |
| 1981 | شيفروليه | سي 30 | ديلوكس |
| 1975-1984 | شيفروليه | سي 30 | سكوتسديل |
| 1975-1984 | شيفروليه | سي 30 | سيلفرادو |
| 1963-1966 | شيفروليه | لوحة C30 | قاعدة |
| 1963-1974 | شيفروليه | شاحنة بيك اب C30 | قاعدة |
| 1967-1979 | شيفروليه | كامارو | قاعدة |
| 1979 | شيفروليه | كامارو | برلينيتا |
| 1975،1977-1978 | شيفروليه | كامارو | LT |
| 1977-1978 | شيفروليه | كامارو | LT رالي سبورت |
| 1976-1979 | شيفروليه | كامارو | رياضة الرالي |
| 1967-1973،1975 | شيفروليه | كامارو | RS |
| 1967-1969، 1971-1972 | شيفروليه | كابريس | قاعدة |
| 1973-1974، 1977-1979 | شيفروليه | كابريس | كلاسيكي |
| 1977-1979 | شيفروليه | كابريس | لاندو الكلاسيكية |
| 1979 | شيفروليه | كابريس | الرياضة الكلاسيكية |
| 1973-1974 | شيفروليه | كابريس | العقار |
| 1967-1968 | شيفروليه | شيفيلي | 300 |
| 1967-1969 | شيفروليه | شيفيلي | 300 ديلوكس |
| 1964-1967، 1970-1972 | شيفروليه | شيفيلي | قاعدة |
| 1967-1972 | شيفروليه | شيفيلي | مسابقة |
| 1969-1972 | شيفروليه | شيفيلي | كونكورس إستيت |
| 1965،1967،1973 | شيفروليه | شيفيلي | ديلوكس |
| 1969-1972 | شيفروليه | شيفيلي | جرينبراير |
| 1968-1972 | شيفروليه | شيفيلي | ماليبو |
| 1968-1972 | شيفروليه | شيفيلي | بدوي |
| 1964-1972 | شيفروليه | شيفيلي | اس اس |
| 1964-1967 | شيفروليه | شيفروليه 2 | قاعدة |
| 1964-1968 | شيفروليه | شيفروليه 2 | نوفا |
| 1964-1967 | شيفروليه | شيفروليه 2 | نوفا SS |
| 1964-1977 | شيفروليه | إل كامينو | قاعدة |
| 1975-1977 | شيفروليه | إل كامينو | كلاسيكي |
| 1977 | شيفروليه | إل كامينو | كونكيستا |
| 1968-1974 | شيفروليه | إل كامينو | مخصص |
| 1969-1970 | شيفروليه | العقار | قاعدة |
| 1983 | شيفروليه | جي 10 | قاعدة |
| 1975-1984 | شيفروليه | جي 10 | بوفيل |
| 1981-1984 | شيفروليه | جي 10 | بونافنتشر |
| 1975-1984 | شيفروليه | جي 10 | شاحنة شيفروليه |
| 1975-1984 | شيفروليه | جي 10 | سيارة رياضية |
| 1966-1967، 1969-1974 | شيفروليه | شاحنة G10 | قاعدة |
| 1968-1974 | شيفروليه | شاحنة G10 | سيارة رياضية |
| 1975-1984 | شيفروليه | مجموعة العشرين | بوفيل |
| 1983-1984 | شيفروليه | مجموعة العشرين | بونافنتشر |
| 1975-1984 | شيفروليه | مجموعة العشرين | شاحنة شيفروليه |
| 1978-1981 | شيفروليه | مجموعة العشرين | بدوي |
| 1975-1984 | شيفروليه | مجموعة العشرين | سيارة رياضية |
| 1967-1974 | شيفروليه | شاحنة G20 | قاعدة |
| 1968-1974 | شيفروليه | شاحنة G20 | سيارة رياضية |
| 1975-1979، 1981-1984 | شيفروليه | جي 30 | بوفيل |
| 1983-1984 | شيفروليه | جي 30 | بونافنتشر |
| 1975-1979، 1981-1984 | شيفروليه | جي 30 | شاحنة شيفروليه |
| 1975-1979، 1981-1984 | شيفروليه | جي 30 | هاي كيوب |
| 1975-1978 | شيفروليه | جي 30 | سيارة رياضية |
| 1970-1974 | شيفروليه | فان G30 | قاعدة |
| 1970-1974 | شيفروليه | فان G30 | سيارة رياضية |
| 1963-1974، 1977-1979 | شيفروليه | إمبالا | قاعدة |
| 1977 | شيفروليه | إمبالا | مخصص |
| 1977-1979 | شيفروليه | إمبالا | لاندو |
| 1979 | شيفروليه | إمبالا | رياضة |
| 1964-1967 | شيفروليه | إمبالا | اس اس |
| 1975-1981 | شيفروليه | ك10 | شايان |
| 1981-1984 | شيفروليه | ك10 | مخصص |
| 1975-1980 | شيفروليه | ك10 | ديلوكس مخصص |
| 1981 | شيفروليه | ك10 | ديلوكس |
| 1975-1984 | شيفروليه | ك10 | سكوتسديل |
| 1975-1984 | شيفروليه | ك10 | سيلفرادو |
| 1963-1974 | شيفروليه | بيك اب K10 | قاعدة |
| 1967-1974 | شيفروليه | كيه 10 سوبربان | قاعدة |
| 1981-1984 | شيفروليه | كيه 10 سوبربان | مخصص |
| 1975-1980 | شيفروليه | كيه 10 سوبربان | ديلوكس مخصص |
| 1981 | شيفروليه | كيه 10 سوبربان | ديلوكس |
| 1975-1980،1982،1984 | شيفروليه | كيه 10 سوبربان | سكوتسديل |
| 1975-1977، 1979-1980، 1982-1983 | شيفروليه | كيه 10 سوبربان | سيلفرادو |
| 1975-1981 | شيفروليه | كيه 20 | شايان |
| 1981-1984 | شيفروليه | كيه 20 | مخصص |
| 1975-1980 | شيفروليه | كيه 20 | ديلوكس مخصص |
| 1981 | شيفروليه | كيه 20 | ديلوكس |
| 1975-1984 | شيفروليه | كيه 20 | سكوتسديل |
| 1975-1983 | شيفروليه | كيه 20 | سيلفرادو |
| 1967 | شيفروليه | لوحة K20 | قاعدة |
| 1963-1974 | شيفروليه | بيك اب K20 | قاعدة |
| 1967-1974 | شيفروليه | كيه 20 سوبربان | قاعدة |
| 1981-1984 | شيفروليه | كيه 20 سوبربان | مخصص |
| 1975-1980 | شيفروليه | كيه 20 سوبربان | ديلوكس مخصص |
| 1981 | شيفروليه | كيه 20 سوبربان | ديلوكس |
| 1975-1980،1982،1984 | شيفروليه | كيه 20 سوبربان | سكوتسديل |
| 1975-1977، 1979-1980، 1982-1983 | شيفروليه | كيه 20 سوبربان | سيلفرادو |
| 1977-1981 | شيفروليه | ك30 | شايان |
| 1981-1984 | شيفروليه | ك30 | مخصص |
| 1977-1980 | شيفروليه | ك30 | ديلوكس مخصص |
| 1981 | شيفروليه | ك30 | ديلوكس |
| 1977-1984 | شيفروليه | ك30 | سكوتسديل |
| 1977-1984 | شيفروليه | ك30 | سيلفرادو |
| 1968-1974 | شيفروليه | بيك اب K30 | قاعدة |
| 1976 | شيفروليه | سترة K5 | قاعدة |
| 1975-1980 | شيفروليه | سترة K5 | شايان |
| 1981-1982 | شيفروليه | سترة K5 | مخصص |
| 1975، 1977-1980 | شيفروليه | سترة K5 | ديلوكس مخصص |
| 1981 | شيفروليه | سترة K5 | ديلوكس |
| 1978،1980-1982 | شيفروليه | سترة K5 | سيلفرادو |
| 1969-1972 | شيفروليه | كينغسوود | قاعدة |
| 1969-1972 | شيفروليه | كينغسوود | العقار |
| 1964-1967، 1973-1977 | شيفروليه | ماليبو | قاعدة |
| 1974-1977 | شيفروليه | ماليبو | كلاسيكي |
| 1976-1977 | شيفروليه | ماليبو | لاندو الكلاسيكية |
| 1977 | شيفروليه | ماليبو | الرياضة الكلاسيكية |
| 1973-1974 | شيفروليه | ماليبو | العقار |
| 1976 | شيفروليه | ماليبو | لاندو |
| 1977 | شيفروليه | ماليبو | رياضة |
| 1969-1979 | شيفروليه | نوفا | قاعدة |
| 1976-1977 | شيفروليه | نوفا | مسابقة |
| 1973-1975، 1978-1979 | شيفروليه | نوفا | مخصص |
| 1975 | شيفروليه | نوفا | ل ن |
| 1975،1978 | شيفروليه | نوفا | شرطة |
| 1977-1979 | شيفروليه | نوفا | رالي |
| 1963-1966 | شيفروليه | الضواحي | قاعدة |
| 1966 | جي ام سي | 1000 | قاعدة |
| 1963-1965 | جي ام سي | سلسلة 1000 | قاعدة |
| 1966 | جي ام سي | 1500 | قاعدة |
| 1963-1965 | جي ام سي | سلسلة 1500 | قاعدة |
| 1966 | جي ام سي | 2500 | قاعدة |
| 1963-1965 | جي ام سي | سلسلة 2500 | قاعدة |
| 1963-1966 | جي ام سي | 3000 | قاعدة |
| 1963-1966 | جي ام سي | 3500 | قاعدة |
| 1975-1978 | جي ام سي | القرن الخامس عشر | قاعدة |
| 1977-1978 | جي ام سي | القرن الخامس عشر | نصف ثقيل |
| 1975-1978 | جي ام سي | القرن الخامس عشر | هاي سييرا |
| 1977 | جي ام سي | القرن الخامس عشر | إندي هاولر |
| 1975-1978 | جي ام سي | القرن الخامس عشر | سييرا كلاسيك |
| 1975-1978 | جي ام سي | القرن الخامس عشر | سييرا غراندي |
| 1978 | جي ام سي | القرن الخامس عشر | سيارة كوبيه ستريت |
| 1975-1978 | جي ام سي | سي 15 سوبربان | قاعدة |
| 1975-1978 | جي ام سي | سي 15 سوبربان | هاي سييرا |
| 1975-1978 | جي ام سي | سي 15 سوبربان | سييرا كلاسيك |
| 1975-1978 | جي ام سي | سي 15 سوبربان | سييرا غراندي |
| 1967-1974 | جي ام سي | شاحنة بيك اب C15/C1500 | قاعدة |
| 1967-1974 | جي ام سي | C15/C1500 سوبربان | قاعدة |
| 1979-1984 | جي ام سي | سي 1500 | قاعدة |
| 1979-1980 | جي ام سي | سي 1500 | نصف ثقيل |
| 1979-1984 | جي ام سي | سي 1500 | هاي سييرا |
| 1979-1984 | جي ام سي | سي 1500 | سييرا كلاسيك |
| 1979-1982 | جي ام سي | سي 1500 | سييرا غراندي |
| 1979-1982 | جي ام سي | سي 1500 | سيارة كوبيه ستريت |
| 1979-1980 | جي ام سي | سي 1500 سوبربان | قاعدة |
| 1979-1980 | جي ام سي | سي 1500 سوبربان | هاي سييرا |
| 1979-1980 | جي ام سي | سي 1500 سوبربان | سييرا كلاسيك |
| 1979-1980 | جي ام سي | سي 1500 سوبربان | سييرا غراندي |
| 1975-1978 | جي ام سي | سي 25 | قاعدة |
| 1975-1978 | جي ام سي | سي 25 | هاي سييرا |
| 1975-1978 | جي ام سي | سي 25 | سييرا كلاسيك |
| 1975-1978 | جي ام سي | سي 25 | سييرا غراندي |
Regular price
65.99 SAR
Sale price
65.99 SAR
Regular price
72.68 SAR
طقم غطاء توقيت كوميتيك شيفروليه 153، 4 أسطوانات، الجيل الثالث، 6 أسطوانات متتالية
1
/
من
2