الانتقال إلى معلومات المنتج
1
/
من
2
المورّد: Cometic Gasket
طقم حشية غطاء توقيت كوميتيك بويك V6 صغير الحجم V8 - مع مانع تسرب شعاعي
Regular price
69.99 SAR
Sale price
69.99 SAR
Regular price
76.83 SAR
خصم
6.84 SAR
(8.9%)
شامل ضريبة القيمة المضافة
SKU: CGSC5049
الوصفتُنتج محركات اليوم خفيفة الوزن قدرة حصانية أكبر، وضغط أسطوانات أعلى، وأحمال تثبيت أعلى، ودرجات حرارة قصوى. نلتزم بتوفير حشوات مبتكرة وعالية الجودة مع تعزيز قوة محركك وأدائه إلى أقصى حد. تُصنع حشوات Cometic بفخر في الولايات المتحدة الأمريكية بمواد مصنعة على أرض أمريكية. نعمل باستمرار على تحديث وإضافة موديلات جديدة إلى مجموعتنا المتنامية من الحشوات المخصصة لرياضات المحركات، والدراجات النارية، ومركبات الثلج، ودراجات Harley-Davidson، وV-Twin.
هذا الجزء يناسب:
هذا الجزء يناسب:
| سنة | يصنع | نموذج | النموذج الفرعي |
|---|---|---|---|
| 1973-1974 | بويك | أبولو | قاعدة |
| 1973 | بويك | قائد المئة | قاعدة |
| 1973-1977،1980-1981 | بويك | قرن | قاعدة |
| 1975-1979، 1984-1987 | بويك | قرن | مخصص |
| 1980-1981،1984 | بويك | قرن | العقار |
| 1985-1987 | بويك | قرن | عربة ستيشن واغن |
| 1978-1981، 1984-1987 | بويك | قرن | محدود |
| 1973-1974 | بويك | قرن | لوكسوس |
| 1984 | بويك | قرن | شركة أولمبيا المحدودة |
| 1975-1979 | بويك | قرن | خاص |
| 1978-1981 | بويك | قرن | رياضة |
| 1984-1986 | بويك | قرن | نوع T |
| 1976، 1978-1979 | بويك | إليكترا | 225 |
| 1980 | بويك | إليكترا | عربة ستيشن واغن |
| 1976، 1978-1987 | بويك | إليكترا | محدود |
| 1978-1987 | بويك | إليكترا | بارك أفينيو |
| 1985-1987 | بويك | إليكترا | نوع T |
| 1970،1973،1978-1980 | بويك | عربة ستيشن واغن | قاعدة |
| 1967 | بويك | جران سبورت | قاعدة |
| 1970-1972 | بويك | جي اس | قاعدة |
| 1968-1969 | بويك | جي اس 350 | قاعدة |
| 1970-1972 | بويك | جي اس 455 | قاعدة |
| 1966-1974، 1976-1981، 1987 | بويك | ليزابري | قاعدة |
| 1985 | بويك | ليزابري | إصدار جامع |
| 1966-1973، 1977-1978، 1982-1987 | بويك | ليزابري | مخصص |
| 1979-1987 | بويك | ليزابري | محدود |
| 1982 | بويك | ليزابري | إصدار محدود F/E |
| 1974 | بويك | ليزابري | لوكسوس |
| 1978-1981 | بويك | ليزابري | رياضة |
| 1987 | بويك | ليزابري | نوع T |
| 1973-1987 | بويك | ملكي | قاعدة |
| 1982-1983 | بويك | ملكي | عربة ستيشن واغن |
| 1987 | بويك | ملكي | جي إن إكس |
| 1984-1987 | بويك | ملكي | جراند ناشيونال |
| 1978-1987 | بويك | ملكي | محدود |
| 1982 | بويك | ملكي | توربو محدود |
| 1978-1982 | بويك | ملكي | رياضة |
| 1976-1977 | بويك | ملكي | ريال سعودي |
| 1983-1986 | بويك | ملكي | نوع T |
| 1978،1980-1985 | بويك | ريفييرا | قاعدة |
| 1982 | بويك | ريفييرا | طبعة محدودة |
| 1983-1987 | بويك | ريفييرا | رفاهية |
| 1978 | بويك | ريفييرا | طبعة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين |
| 1979-1980 | بويك | ريفييرا | س |
| 1981-1987 | بويك | ريفييرا | نوع T |
| 1983 | بويك | ريفييرا | طبعة الذكرى السنوية العشرين |
| 1975-1980 | بويك | سكاي هوك | قاعدة |
| 1980 | بويك | سكاي هوك | إصدار المصممين المميزين |
| 1979-1980 | بويك | سكاي هوك | طريق الصقر |
| 1975-1980 | بويك | سكاي هوك | س |
| 1970،1972 | بويك | قبرة | 350 |
| 1966-1972، 1975-1979 | بويك | قبرة | قاعدة |
| 1968-1972، 1978-1979 | بويك | قبرة | مخصص |
| 1976-1979 | بويك | قبرة | س |
| 1978 | بويك | قبرة | رياضة |
| 1975-1977 | بويك | قبرة | ريال سعودي |
| 1985 | بويك | سومرست ريجال | قاعدة |
| 1985 | بويك | سومرست ريجال | محدود |
| 1966-1969 | بويك | خاص | قاعدة |
| 1966-1967 | بويك | خاص | ديلوكس |
| 1966-1972 | بويك | عربة رياضية | قاعدة |
| 1966، 1968-1969 | بويك | عربة رياضية | مخصص |
| 1980-1982 | كاديلاك | ديفيل | قاعدة |
| 1980-1982 | كاديلاك | ديفيل | سيارة مكشوفة |
| 1980-1982 | كاديلاك | ديفيل | الأناقة |
| 1981-1982 | كاديلاك | إلدورادو | قاعدة |
| 1981-1982 | كاديلاك | إلدورادو | بياريتز |
| 1981 | كاديلاك | إلدورادو | بروغام ديليجانس |
| 1981-1982 | كاديلاك | إلدورادو | سيارة مكشوفة |
| 1982 | كاديلاك | إلدورادو | جولة |
| 1980-1982 | كاديلاك | فليتوود | بروغام |
| 1980-1982 | كاديلاك | فليتوود | بروغام ديليجانس |
| 1981-1982 | كاديلاك | إشبيلية | قاعدة |
| 1981-1982 | كاديلاك | إشبيلية | أنيقة |
| 1980 | شيفروليه | كامارو | قاعدة |
| 1980-1981 | شيفروليه | كامارو | برلينيتا |
| 1980 | شيفروليه | كامارو | رياضة الرالي |
| 1981 | شيفروليه | كامارو | رياضة |
| 1980-1984 | شيفروليه | كابريس | كلاسيكي |
| 1981-1982 | شيفروليه | كابريس | عقارات كلاسيكية |
| 1980-1981 | شيفروليه | كابريس | لاندو الكلاسيكية |
| 1980 | شيفروليه | كابريس | الرياضة الكلاسيكية |
| 1978-1984 | شيفروليه | إل كامينو | قاعدة |
| 1978،1981-1984 | شيفروليه | إل كامينو | كونكيستا |
| 1979-1981 | شيفروليه | إل كامينو | الفارس الملكي |
| 1980-1984 | شيفروليه | إل كامينو | اس اس |
| 1980-1985 | شيفروليه | إمبالا | قاعدة |
| 1981-1982 | شيفروليه | إمبالا | العقار |
| 1980 | شيفروليه | إمبالا | رياضة |
| 1978-1981 | شيفروليه | ماليبو | قاعدة |
| 1978-1983 | شيفروليه | ماليبو | كلاسيكي |
| 1979-1980 | شيفروليه | ماليبو | عقارات كلاسيكية |
| 1978-1981 | شيفروليه | ماليبو | لاندو الكلاسيكية |
| 1979-1980 | شيفروليه | ماليبو | الرياضة الكلاسيكية |
| 1979-1980 | شيفروليه | ماليبو | العقار |
| 1979 | شيفروليه | ماليبو | لاندو |
| 1979 | شيفروليه | ماليبو | شرطة |
| 1979-1980 | شيفروليه | ماليبو | رياضة |
| 1979،1981-1987 | شيفروليه | مونت كارلو | قاعدة |
| 1983 | شيفروليه | مونت كارلو | سي إل |
| 1978-1981 | شيفروليه | مونت كارلو | لاندو |
| 1978،1980 | شيفروليه | مونت كارلو | رياضة |
| 1978-1980 | شيفروليه | مونزا | 2+2 |
| 1978-1980 | شيفروليه | مونزا | 2+2 رياضة |
| 1978-1980 | شيفروليه | مونزا | 2+2 سبايدر |
| 1978-1980 | شيفروليه | مونزا | قاعدة |
| 1978-1979 | شيفروليه | مونزا | س |
| 1978 | شيفروليه | مونزا | رياضة |
| 1980 | شيفروليه | مونزا | سبايدر |
| 1981-1984 | جي ام سي | كاباليرو | أماريلو |
| 1978-1984 | جي ام سي | كاباليرو | قاعدة |
| 1981 | جي ام سي | كاباليرو | كونكيستا |
| 1978-1984 | جي ام سي | كاباليرو | ديابلو |
| 1978-1980 | جي ام سي | كاباليرو | لاريدو |
| 1981 | جي ام سي | كاباليرو | الفارس الملكي |
| 1968-1971 | جيب | ج-100 | قاعدة |
| 1969-1971 | جيب | جيه-2500 | قاعدة |
| 1969-1971 | جيب | ج-2600 | قاعدة |
| 1969-1970 | جيب | ج-2700 | قاعدة |
| 1969-1970 | جيب | J-3500 | قاعدة |
| 1969-1970 | جيب | J-3600 | قاعدة |
| 1969-1970 | جيب | ج-3700 | قاعدة |
| 1969-1971 | جيب | J-3800 | قاعدة |
| 1970 | جيب | J-4500 | قاعدة |
| 1970 | جيب | J-4600 | قاعدة |
| 1970 | جيب | ج-4700 | قاعدة |
| 1968-1971 | جيب | واجونير | قاعدة |
| 1981 | أولدزموبيل | 98 | رفاهية |
| 1981-1983، 1985-1987 | أولدزموبيل | 98 | ريجنسي |
| 1982-1983، 1985-1987 | أولدزموبيل | 98 | ريجنسي بروغام |
| 1987 | أولدزموبيل | 98 | ريجنسي جراند |
| 1987 | أولدزموبيل | 98 | جولة ريجنسي |
| 1980 | أولدزموبيل | سيف قصير | قاعدة |
| 1980-1981 | أولدزموبيل | سيف قصير | بروغام |
| 1977 | أولدزموبيل | سيف قصير | الرواق |
| 1977 | أولدزموبيل | سيف قصير | الرواق S |
| 1980-1981 | أولدزموبيل | سيف قصير | LS |
| 1977 | أولدزموبيل | سيف قصير | س |
| 1978-1979 | أولدزموبيل | سيف قصير | فيستا كروزر |
| 1979 | أولدزموبيل | سيف قصير | فيستا كروزر بروغام |
| 1978-1984 | أولدزموبيل | كاتلاس كاليه | قاعدة |
| 1983 | أولدزموبيل | كاتلاس كاليه | هيرست |
| 1984-1985،1987 | أولدزموبيل | سيف سييرا | بروغام |
| 1984-1985 | أولدزموبيل | سيف سييرا | كروزر LS |
| 1985-1986 | أولدزموبيل | سيف سييرا | اللغة الإنجليزية: ES |
| 1985-1987 | أولدزموبيل | سيف سييرا | جي تي |
| 1985-1986 | أولدزموبيل | سيف سييرا | عطلة |
| 1984-1987 | أولدزموبيل | سيف سييرا | LS |
| 1986-1987 | أولدزموبيل | سيف سييرا | س |
| 1986-1987 | أولدزموبيل | سيف سييرا | س ل |
| 1980-1983 | أولدزموبيل | طراد كاتلاس | قاعدة |
| 1980-1981،1987 | أولدزموبيل | طراد كاتلاس | بروغام |
| 1987 | أولدزموبيل | طراد كاتلاس | LS |
| 1978-1980، 1985-1987 | أولدزموبيل | صالون كاتلاس | قاعدة |
| 1978-1980 | أولدزموبيل | صالون كاتلاس | بروغام |
| 1987 | أولدزموبيل | كاتلاس سوبريم | 442 |
| 1977-1987 | أولدزموبيل | كاتلاس سوبريم | قاعدة |
| 1977-1987 | أولدزموبيل | كاتلاس سوبريم | بروغام |
| 1977 | أولدزموبيل | كاتلاس سوبريم | الرواق |
| 1981،1985 | أولدزموبيل | كاتلاس سوبريم | LS |
| 1977-1983 | أولدزموبيل | دلتا 88 | قاعدة |
| 1980-1981 | أولدزموبيل | دلتا 88 | عطلة |
| 1977-1987 | أولدزموبيل | دلتا 88 | رويال |
| 1980-1987 | أولدزموبيل | دلتا 88 | رويال بروغام |
| 1984 | أولدزموبيل | دلتا 88 | رويال بروهام LS |
| 1977-1979 | أولدزموبيل | أوميغا | قاعدة |
| 1977-1979 | أولدزموبيل | أوميغا | بروغام |
| 1978-1979 | أولدزموبيل | أوميغا | بروهام LS |
| 1977 | أولدزموبيل | أوميغا | ديلوكس |
| 1977 | أولدزموبيل | أوميغا | اف85 |
| 1977-1978 | أولدزموبيل | أوميغا | إس إكس |
| 1975-1980 | أولدزموبيل | ستارفاير | قاعدة |
| 1977-1980 | أولدزموبيل | ستارفاير | فلورنسا |
| 1976-1980 | أولدزموبيل | ستارفاير | جي تي |
| 1975 | أولدزموبيل | ستارفاير | س |
| 1976-1980 | أولدزموبيل | ستارفاير | إس إكس |
| 1981-1984، 1986-1987 | أولدزموبيل | تورونادو | بروغام |
| 1987 | أولدزموبيل | تورونادو | تروفيو |
| 1978-1987 | بونتياك | بونفيل | قاعدة |
| 1978-1986 | بونتياك | بونفيل | بروغام |
| 1984-1987 | بونتياك | بونفيل | جنيه |
| 1978-1980 | بونتياك | بونفيل | رحلات السفاري |
| 1977-1981 | بونتياك | كاتالينا | قاعدة |
| 1978-1980 | بونتياك | كاتالينا | رحلات السفاري |
| 1977-1981 | بونتياك | طائر النار | قاعدة |
| 1977-1981 | بونتياك | طائر النار | الروح |
| 1981 | بونتياك | طائر النار | صيغة |
| 1979 | بونتياك | جراند أم | قاعدة |
| 1977-1981 | بونتياك | جراند لومانز | قاعدة |
| 1978-1981 | بونتياك | جراند لومانز | رحلات السفاري |
| 1978-1987 | بونتياك | الجائزة الكبرى | قاعدة |
| 1981-1987 | بونتياك | الجائزة الكبرى | بروغام |
| 1984-1987 | بونتياك | الجائزة الكبرى | جنيه |
| 1979-1983 | بونتياك | الجائزة الكبرى | إل جيه |
| 1979 | بونتياك | الجائزة الكبرى | إس جيه |
| 1974، 1977-1981 | بونتياك | لومانز | قاعدة |
| 1974 | بونتياك | لومانز | رفاهية |
| 1974، 1978-1981 | بونتياك | لومانز | رحلات السفاري |
| 1974 | بونتياك | لومانز | رحلات السفاري الفاخرة |
| 1974،1977 | بونتياك | لومانز | رياضة |
Regular price
69.99 SAR
Sale price
69.99 SAR
Regular price
76.83 SAR
طقم حشية غطاء توقيت كوميتيك بويك V6 صغير الحجم V8 - مع مانع تسرب شعاعي
1
/
من
2